![]() |
|
| Serie A 1e journée, dimanche 29/08/2010 |
||
| Bari | Juventus Turin | 1-0 |
|---|---|---|
| Chievo Verone | Catane | 2-1 |
| Milan AC | Lecce | 4-0 |
| Parme | Brescia | 2-0 |
| AS Rome | Cesena | 0-0 |
| Sampdoria Gênes | Lazio Rome | 2-0 |
| Udinese | Genoa | 0-1 |
| Palerme | Cagliari | 0-0 |
| Bologne | Inter Milan | 0-0 |
| Fiorentina | Naples | 1-1 |
| Serie A 2ème journée dimanche 12/09/10 |
||
| Brescia | Palerme | 2-3 |
|---|---|---|
| Cagliari | AS Rome | 5-1 |
| Catane | Parme | 2-1 |
| Cesena | Milan AC | 2-0 |
| Genoa | Chievo Verone | 1-3 |
| Inter Milan | Udinese | 2-1 |
| Juventus Turin | Sampdoria Gênes | 3-3 |
| Lazio Rome | Bologne | 3-1 |
| Lecce | Fiorentina | 1-0 |
| Naples | Bari | 2-2 |
| Serie A 3ème journée Dimanche 19/09/10 |
||
| Bari | Cagliari | 0-0 |
|---|---|---|
| Chievo Verone | Brescia | 0-1 |
| Cesena | Lecce | 1-0 |
| Milan AC | Catane | 1-1 |
| Parme | Genoa | 1-1 |
| AS Rome | Bologne | 2-2 |
| Sampdoria Gênes | Naples | 1-2 |
| Udinese | Juventus Turin | 0-4 |
| Palerme | Inter Milan | 1-2 |
| Fiorentina | Lazio Rome | 1-2 |
| Serie A 4ème journée Dimanche 22/09/10 |
||
| Brescia | AS Rome | 2-1 |
|---|---|---|
| Cagliari | Sampdoria Gênes | 0-0 |
| Catane | Cesena | 2-0 |
| Genoa | Fiorentina | 1-1 |
| Inter Milan | Bari | 4-0 |
| Juventus Turin | Palerme | 1-3 |
| Lazio Rome | Milan AC | 1-1 |
| Lecce | Parme | 1-1 |
| Bologne | Udinese | 2-1 |
| Naples | Chievo Verone | 1-3 |
| Serie A 5ème journée Samedi 25/09/10 |
||
| Milan AC | Genoa | 1-0 |
|---|---|---|
| AS Rome | Inter Milan | 1-0 |
| Bari | Brescia | 2-1 |
| Chievo Verone | Lazio Rome | 0-1 |
| Catane | Bologne | 1-1 |
| Cesena | Naples | 1-4 |
| Juventus Turin | Cagliari | 4-2 |
| Sampdoria Gênes | Udinese | 0-0 |
| Palerme | Lecce | 2-2 |
| Fiorentina | Parme | 2-0 |
| Serie A 6ème journée Samedi 02/10/10 |
||
| Udinese | Cesena | 1-0 |
|---|---|---|
| Parme | Milan AC | 0-1 |
| Lecce | Catane | 1-0 |
| Chievo Verone | Cagliari | 0-0 |
| Genoa | Bari | 2-1 |
| Lazio Rome | Brescia | 1-0 |
| Bologne | Sampdoria Gênes | 1-1 |
| Fiorentina | Palerme | 1-2 |
| Naples | AS Rome | 2-0 |
| Inter Milan | Juventus Turin | 0-0 |
| Serie A 7ème journée Dimanche 17/10/10 |
||
| Bari | Lazio Rome | 0-2 |
|---|---|---|
| Brescia | Udinese | 0-1 |
| Cagliari | Inter Milan | 0-1 |
| Catane | Naples | 1-1 |
| Cesena | Parme | - |
| Juventus Turin | Lecce | 4-0 |
| Milan AC | Chievo Verone | 3-1 |
| Palerme | Bologne | 4-1 |
| AS Rome | Genoa | 2-1 |
| Sampdoria Gênes | Fiorentina | 2-1 |
| Serie A 8ème journée Dimanche 24/10/10 |
||
| Fiorentina | Bari | 2-1 |
|---|---|---|
| Parme | AS Rome | 0-0 |
| Bologne | Juventus Turin | 0-0 |
| Chievo Verone | Cesena | 2-1 |
| Genoa | Catane | 1-0 |
| Udinese | Palerme | 2-1 |
| Lazio Rome | Cagliari | 2-1 |
| Lecce | Brescia | 2-1 |
| Naples | Milan AC | 1-2 |
| Inter Milan | Sampdoria Gênes | 1-1 |
| Serie A 9ème journée Samedi 31/10/10 |
||
| Genoa | Inter Milan | 0-1 |
|---|---|---|
| AS Rome | Lecce | 2-0 |
| Milan AC | Juventus Turin | 1-2 |
| Palerme | Lazio Rome | 0-1 |
| Bari | Udinese | 0-2 |
| Brescia | Naples | 0-1 |
| Cagliari | Bologne | 2-0 |
| Cesena | Sampdoria Gênes | 0-1 |
| Parme | Chievo Verone | 0-0 |
| Catane | Fiorentina | 0-0 |
| Serie A 10ème journée Dimanche 07/11/10 |
||
| Bologne | Lecce | 2-0 |
|---|---|---|
| Inter Milan | Brescia | 1-1 |
| Fiorentina | Chievo Verone | 1-0 |
| Bari | Milan AC | 2-3 |
| Juventus Turin | Cesena | 3-1 |
| Lazio Rome | AS Rome | 0-2 |
| Sampdoria Gênes | Catane | 0-0 |
| Udinese | Cagliari | 1-1 |
| Naples | Parme | 2-0 |
| Palerme | Genoa | 1-0 |
| Serie A 11ème journée Mercredi 10/11/10 |
||
| Brescia | Juventus Turin | 1-1 |
|---|---|---|
| Cagliari | Naples | 0-1 |
| Catane | Udinese | 1-0 |
| Cesena | Lazio Rome | 1-0 |
| Chievo Verone | Bari | 0-0 |
| Genoa | Bologne | 1-0 |
| Lecce | Inter Milan | 1-1 |
| Milan AC | Palerme | 3-1 |
| Parme | Sampdoria Gênes | 1-0 |
| AS Rome | Fiorentina | 3-2 |
| Serie A 12ème journée Dimanche 14/11/10 |
||
| Bari | Parme | 0-1 |
|---|---|---|
| Bologne | Brescia | 1-0 |
| Cagliari | Genoa | 0-1 |
| Fiorentina | Cesena | 1-0 |
| Juventus Turin | AS Rome | 1-1 |
| Lazio Rome | Naples | 2-0 |
| Palerme | Catane | 3-1 |
| Sampdoria Gênes | Chievo Verone | 0-0 |
| Udinese | Lecce | 4-0 |
| Inter Milan | Milan AC | 0-1 |
| Serie A 13ème journée Dimanche 21/11/10 |
||
| AS Rome | Udinese | 2-0 |
|---|---|---|
| Milan AC | Fiorentina | 1-0 |
| Genoa | Juventus Turin | 0-2 |
| Brescia | Cagliari | 1-2 |
| Catane | Bari | 1-0 |
| Cesena | Palerme | 1-2 |
| Chievo Verone | Inter Milan | 2-1 |
| Lecce | Sampdoria Gênes | 2-3 |
| Parme | Lazio Rome | 1-1 |
| Naples | Bologne | 4-1 |
| Serie A 14ème journée Dimanche 28/11/10 |
||
| Sampdoria Gênes | Milan AC | 1-1 |
|---|---|---|
| Juventus Turin | Fiorentina | 1-1 |
| Inter Milan | Parme | 5-2 |
| Bari | Cesena | 1-1 |
| Bologne | Chievo Verone | 2-1 |
| Brescia | Genoa | 0-0 |
| Cagliari | Lecce | 3-2 |
| Lazio Rome | Catane | 1-1 |
| Udinese | Naples | 3-1 |
| Palerme | AS Rome | 3-1 |
| Serie A 15ème journée Samedi 05/12/10 |
||
| Lazio Rome | Inter Milan | 3-1 |
|---|---|---|
| Chievo Verone | AS Rome | 2-2 |
| Milan AC | Brescia | 3-0 |
| Cesena | Bologne | 0-2 |
| Fiorentina | Cagliari | 1-0 |
| Lecce | Genoa | 1-3 |
| Parme | Udinese | 2-1 |
| Sampdoria Gênes | Bari | 3-0 |
| Catane | Juventus Turin | 1-3 |
| Naples | Palerme | 1-0 |
| Serie A 16ème journée Dimanche 12/12/10 |
||
| Palerme | Parme | 3-1 |
|---|---|---|
| Udinese | Fiorentina | 2-1 |
| Genoa | Naples | 0-1 |
| Bologne | Milan AC | 0-3 |
| Brescia | Sampdoria Gênes | 1-0 |
| Cagliari | Catane | 3-0 |
| Lecce | Chievo Verone | 3-2 |
| AS Rome | Bari | 1-0 |
| Juventus Turin | Lazio Rome | 2-1 |
| Inter Milan | Cesena | 3-2 |
| Serie A 17ème journée Dimanche 19/12/10 |
||
| Cesena | Cagliari | 1-0 |
|---|---|---|
| Milan AC | AS Rome | 0-1 |
| Lazio Rome | Udinese | 3-2 |
| Bari | Palerme | 1-1 |
| Chievo Verone | Juventus Turin | 1-1 |
| Catane | Brescia | 1-0 |
| Naples | Lecce | 1-0 |
| Parme | Bologne | 0-0 |
| Sampdoria Gênes | Genoa | - |
| Fiorentina | Inter Milan | - |
| Serie A 18ème journée Jeudi 06/01/11 |
||
| Brescia | Cesena | 1-2 |
|---|---|---|
| Cagliari | Milan AC | 0-1 |
| Genoa | Lazio Rome | 0-0 |
| Juventus Turin | Parme | 1-4 |
| Lecce | Bari | 0-1 |
| AS Rome | Catane | 4-2 |
| Udinese | Chievo Verone | 2-0 |
| Bologne | Fiorentina | 1-1 |
| Palerme | Sampdoria Gênes | 3-0 |
| Inter Milan | Naples | 3-1 |
| Serie A 19ème journée Dimanche 09/01/11 |
||
| Bari | Bologne | 0-2 |
|---|---|---|
| Chievo Verone | Palerme | 0-0 |
| Catane | Inter Milan | 1-2 |
| Cesena | Genoa | 0-0 |
| Fiorentina | Brescia | 3-2 |
| Lazio Rome | Lecce | 1-2 |
| Milan AC | Udinese | 4-4 |
| Parme | Cagliari | 1-2 |
| Sampdoria Gênes | AS Rome | 2-1 |
| Naples | Juventus Turin | 3-0 |
| Serie A 20ème journée Dimanche 16/01/11 |
||
| Juventus Turin | Bari | 2-1 |
|---|---|---|
| Catane | Chievo Verone | 1-1 |
| Lecce | Milan AC | 1-1 |
| Brescia | Parme | 2-0 |
| Cesena | AS Rome | 0-1 |
| Lazio Rome | Sampdoria Gênes | 1-0 |
| Genoa | Udinese | 2-4 |
| Cagliari | Palerme | 3-1 |
| Inter Milan | Bologne | 4-1 |
| Naples | Fiorentina | 0-0 |
| Serie A 21ème journée Samedi 23/01/11 |
||
| Palerme | Brescia | 1-0 |
|---|---|---|
| Parme | Catane | 2-0 |
| AS Rome | Cagliari | 3-0 |
| Udinese | Inter Milan | 3-1 |
| Chievo Verone | Genoa | 0-0 |
| Sampdoria Gênes | Juventus Turin | 0-0 |
| Bologne | Lazio Rome | 3-1 |
| Fiorentina | Lecce | 1-1 |
| Bari | Naples | 0-2 |
| Milan AC | Cesena | 2-0 |
| Serie A 22ème journée Dimanche 30/01/11 |
||
| Cagliari | Bari | - |
|---|---|---|
| Brescia | Chievo Verone | - |
| Lecce | Cesena | - |
| Catane | Milan AC | - |
| Genoa | Parme | - |
| Bologne | AS Rome | - |
| Naples | Sampdoria Gênes | - |
| Juventus Turin | Udinese | - |
| Inter Milan | Palerme | - |
| Lazio Rome | Fiorentina | - |
| Serie A 23ème journée Dimanche 02/02/11 |
||
| AS Rome | Brescia | - |
|---|---|---|
| Sampdoria Gênes | Cagliari | - |
| Cesena | Catane | - |
| Fiorentina | Genoa | - |
| Bari | Inter Milan | - |
| Palerme | Juventus Turin | - |
| Milan AC | Lazio Rome | - |
| Parme | Lecce | - |
| Udinese | Bologne | - |
| Chievo Verone | Naples | - |
| Serie A 24ème journée Samedi 06/02/11 |
||
| Brescia | Bari | - |
|---|---|---|
| Lazio Rome | Chievo Verone | - |
| Bologne | Catane | - |
| Naples | Cesena | - |
| Cagliari | Juventus Turin | - |
| Genoa | Milan AC | - |
| Inter Milan | AS Rome | - |
| Udinese | Sampdoria Gênes | - |
| Lecce | Palerme | - |
| Parme | Fiorentina | - |
| Serie A 25ème journée Dimanche 13/02/11 |
||
| Cagliari | Chievo Verone | - |
|---|---|---|
| Bari | Genoa | - |
| Juventus Turin | Inter Milan | - |
| Brescia | Lazio Rome | - |
| Catane | Lecce | - |
| Milan AC | Parme | - |
| Cesena | Udinese | - |
| Sampdoria Gênes | Bologne | - |
| Palerme | Fiorentina | - |
| AS Rome | Naples | - |
| Serie A 26ème journée Dimanche 20/02/11 |
||
| Lazio Rome | Bari | - |
|---|---|---|
| Udinese | Brescia | - |
| Inter Milan | Cagliari | - |
| Naples | Catane | - |
| Parme | Cesena | - |
| Lecce | Juventus Turin | - |
| Chievo Verone | Milan AC | - |
| Bologne | Palerme | - |
| Genoa | AS Rome | - |
| Fiorentina | Sampdoria Gênes | - |
| Serie A 27ème journée Samedi 27/02/11 |
||
| Juventus Turin | Bologne | - |
|---|---|---|
| Cesena | Chievo Verone | - |
| Bari | Fiorentina | - |
| Catane | Genoa | - |
| Sampdoria Gênes | Inter Milan | - |
| Cagliari | Lazio Rome | - |
| Brescia | Lecce | - |
| Milan AC | Naples | - |
| AS Rome | Parme | - |
| Palerme | Udinese | - |
| Serie A 28ème journée Dimanche 06/03/11 |
||
| Udinese | Bari | - |
|---|---|---|
| Naples | Brescia | - |
| Bologne | Cagliari | - |
| Fiorentina | Catane | - |
| Sampdoria Gênes | Cesena | - |
| Inter Milan | Genoa | - |
| Juventus Turin | Milan AC | - |
| Chievo Verone | Parme | - |
| Lecce | AS Rome | - |
| Lazio Rome | Palerme | - |
| Serie A 29ème journée Dimanche 13/03/11 |
||
| Milan AC | Bari | - |
|---|---|---|
| Brescia | Inter Milan | - |
| Cesena | Juventus Turin | - |
| AS Rome | Lazio Rome | - |
| Catane | Sampdoria Gênes | - |
| Cagliari | Udinese | - |
| Genoa | Palerme | - |
| Lecce | Bologne | - |
| Chievo Verone | Fiorentina | - |
| Parme | Naples | - |
| Serie A 30ème journée Samedi 20/03/11 |
||
| Juventus Turin | Brescia | - |
|---|---|---|
| Naples | Cagliari | - |
| Udinese | Catane | - |
| Lazio Rome | Cesena | - |
| Bari | Chievo Verone | - |
| Bologne | Genoa | - |
| Inter Milan | Lecce | - |
| Palerme | Milan AC | - |
| Sampdoria Gênes | Parme | - |
| Fiorentina | AS Rome | - |
| Serie A 31ème journée Dimanche 03/04/11 |
||
| Parme | Bari | - |
|---|---|---|
| Brescia | Bologne | - |
| Genoa | Cagliari | - |
| Cesena | Fiorentina | - |
| Milan AC | Inter Milan | - |
| AS Rome | Juventus Turin | - |
| Naples | Lazio Rome | - |
| Catane | Palerme | - |
| Chievo Verone | Sampdoria Gênes | - |
| Lecce | Udinese | - |
| Serie A 32ème journée Dimanche 10/04/11 |
||
| Cagliari | Brescia | - |
|---|---|---|
| Bari | Catane | - |
| Palerme | Cesena | - |
| Inter Milan | Chievo Verone | - |
| Juventus Turin | Genoa | - |
| Sampdoria Gênes | Lecce | - |
| Fiorentina | Milan AC | - |
| Bologne | Naples | - |
| Lazio Rome | Parme | - |
| Udinese | AS Rome | - |
| Serie A 33ème journée Samedi 17/07/11 |
||
| Cesena | Bari | - |
|---|---|---|
| Chievo Verone | Bologne | - |
| Genoa | Brescia | - |
| Lecce | Cagliari | - |
| Parme | Inter Milan | - |
| Fiorentina | Juventus Turin | - |
| Catane | Lazio Rome | - |
| AS Rome | Palerme | - |
| Milan AC | Sampdoria Gênes | - |
| Naples | Udinese | - |
| Serie A 34ème journée Dimanche 23/04/11 |
||
| Juventus Turin | Catane | - |
|---|---|---|
| Bologne | Cesena | - |
| AS Rome | Chievo Verone | - |
| Cagliari | Fiorentina | - |
| Inter Milan | Lazio Rome | - |
| Genoa | Lecce | - |
| Brescia | Milan AC | - |
| Palerme | Naples | - |
| Udinese | Parme | - |
| Bari | Sampdoria Gênes | - |
| Serie A 35ème journée Dimanche 01/05/11 |
||
| Milan AC | Bologne | - |
|---|---|---|
| Sampdoria Gênes | Brescia | - |
| Catane | Cagliari | - |
| Naples | Genoa | - |
| Cesena | Inter Milan | - |
| Lazio Rome | Juventus Turin | - |
| Chievo Verone | Lecce | - |
| Parme | Palerme | - |
| Bari | AS Rome | - |
| Fiorentina | Udinese | - |
| Serie A 36ème journée Samedi 08/05/11 |
||
| Palerme | Bari | - |
|---|---|---|
| Juventus Turin | Chievo Verone | - |
| Brescia | Catane | - |
| Cagliari | Cesena | - |
| Udinese | Lazio Rome | - |
| AS Rome | Milan AC | - |
| Bologne | Parme | - |
| Genoa | Sampdoria Gênes | - |
| Inter Milan | Fiorentina | - |
| Lecce | Naples | - |
| Serie A 37ème journée Dimanche 15/05/11 |
||
| Cesena | Brescia | - |
|---|---|---|
| Milan AC | Cagliari | - |
| Lazio Rome | Genoa | - |
| Naples | Inter Milan | - |
| Parme | Juventus Turin | - |
| Bari | Lecce | - |
| Catane | AS Rome | - |
| Chievo Verone | Udinese | - |
| Fiorentina | Bologne | - |
| Sampdoria Gênes | Palerme | - |
| Serie A 38ème journée Dimanche 22/05/11 |
||
| Bologne | Bari | - |
|---|---|---|
| Palerme | Chievo Verone | - |
| Inter Milan | Catane | - |
| Genoa | Cesena | - |
| Brescia | Fiorentina | - |
| Lecce | Lazio Rome | - |
| Udinese | Milan AC | - |
| Cagliari | Parme | - |
| AS Rome | Sampdoria Gênes | - |
| Juventus Turin | Naples | - |
|
|
| Betclic vous rembourse votre 1er pari jusqu'à 60€ à votre inscription. Si votre 1er pari est perdant, Betclic vous le rembourse sans aucune condition sur votre compte joueur.
Visiter le site Betclic |
| Retrouvez nos pronostics pour les plus grandes compétitions | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| Bwin double votre 1er dépot jusqu'à 100€ à votre inscription. Une fois votre 1er dépot effectué, Bwin vous verse la moitié du montant de votre 1er dépot maximum 50€. Une fois que votre compte sera validé (justificatifs d'identité transmis et code PIN validé), vous receverez la seconde partie du bonus allant jusqu'à 50€ sur votre compte joueur. (dépot minimum de 10€) Visiter le site Bwin |
|
|
| PMU vous offre jusqu'à 100€ de bonus pour parier. Une fois votre 1er dépot effectué, PMU vous rembourse votre 1er pari de 20€ puis + 50% de vos enjeux (hippiques et/ou sportifs) du mois suivant jusqu'à 70€. Une fois votre compte validé (justificatifs d'identité transmis et code PIN validé sous 10 jours), vous recevrez à nouveau 10€ sur votre compte joueur. Visiter le site PMU |
|
|
| Ouvrir un compte sur Unibet et placer un 1er pari sur une cote supérieure ou égale à 1,40. Vous recevrez 50% du montant de ce 1er pari sous forme d'un pari gratuit allant jusqu'à 50€. Dès la validation de votre compte, vous receverez la moitié restante soit jusqu'à 50€ sur votre compte joueur. (dépot mini de 5€) Visiter le nouveau site Unibet |
|
|
| Francepari vous offre jusqu'à 100€ de bonus à votre inscription. Si votre 1er pari est perdant, Francepari vous le rembourse jusqu'à 85€. Une fois que votre compte sera validé (justificatifs d'identité transmis), vous receverez de nouveau 15€ sur votre compte joueur. Visiter le site Francepari |
![]() |