![]() |
|
| Consultez pour chaque journée nos pronostics complets sur le championnat d'Italie de foot: la Série A. Vous retrouverez également le classement, le calendrier et notre comparateur de côtes des bookmakers pour parier en ligne avec la meilleure côte et optimiser vos gains. |
|
Pariez sans risque sur ce match! ParionsWeb vous rembourse votre 1er pari jusqu'à 100€ à votre inscription. |
|||||||||
| Pariez 20€ avec
|
||
| Pariez 20€ avec
|
||
| Pariez 20€ avec
|
||
| |
BONUS DE 60€ |
BONUS DE 100€ |
BONUS DE 100€ |
BONUS DE 100€ |
BONUS DE 100€ |
BONUS DE 100€ |
|
| GENOA - LAZIO ROME dimanche 05/02 - 12:30 - Italie Serie A | ||||||
| GENOA gagnant | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 2.50 | 2.40 | 2.50 |
| MATCH NUL | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 2.90 | 2.95 | 3.00 |
| LAZIO ROME gagnant | 2.55 | 2.65 | 2.55 | 2.35 | 2.50 | 2.35 |
| Pronostic: victoire de la LAZIO ROME | ||||||
| CHIEVO VERONE - PARME dimanche 05/02 - 15:00 - Italie Serie A | ||||||
| CHIEVO VERONE gagnant | 2.20 | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.05 | 2.05 |
| MATCH NUL | 2.90 | 3.00 | 2.95 | 2.80 | 2.90 | 2.90 |
| PARME gagnant | 3.20 | 3.30 | 2.95 | 2.70 | 3.15 | 3.00 |
| Pronostic: Victoire du CHIEVO VERONE | ||||||
| FIORENTINA - UDINESE dimanche 05/02 - 15:00 - Italie Serie A | ||||||
| FIORENTINA gagnant | 2.40 | 2.40 | 2.35 | 2.20 | 2.30 | 2.30 |
| MATCH NUL | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 2.75 | 2.90 | 3.00 |
| UDINESE gagnant | 2.75 | 2.75 | 2.65 | 2.80 | 2.65 | 2.55 |
| Pronostic: Victoire de l'UDINESE | ||||||
| JUVENTUS - SIENNE dimanche 05/02 - 15:00 - Italie Serie A | ||||||
| JUVENTUS gagnant | 1.25 | 1.23 | 1.25 | 1.20 | 1.19 | 1.17 |
| MATCH NUL | 4.50 | 5.00 | 4.70 | 4.50 | 4.60 | 4.90 |
| SIENNE gagnant | 11.0 | 11.5 | 8.10 | 9.50 | 9.75 | 9.75 |
| Pronostic: Victoire de la JUVENTUS | ||||||
BONUS DE 60€ |
BONUS DE 100€ |
BONUS DE 100€ |
BONUS DE 100€ |
BONUS DE 100€ |
BONUS DE 100€ |
|
| LECCE - BOLOGNE dimanche 05/02 - 15:00 - Italie Serie A | ||||||
| LECCE gagnant | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.10 | 2.20 | 2.10 |
| MATCH NUL | 3.00 | 3.10 | 2.95 | 2.85 | 2.95 | 3.05 |
| BOLOGNE gagnant | 3.05 | 3.10 | 2.95 | 2.90 | 2.80 | 2.80 |
| Pronostic: Victoire de LECCE | ||||||
| NOVARA - CAGLIARI dimanche 05/02 - 15:00 - Italie Serie A | ||||||
| NOVARA gagnant | 2.60 | 2.70 | 2.50 | 2.45 | 2.50 | 2.40 |
| MATCH NUL | 2.90 | 3.10 | 3.00 | 2.80 | 2.85 | 2.95 |
| CAGLIARI gagnant | 2.60 | 2.45 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.45 |
| Pronostic: MATCH NUL | ||||||
| PALERME - ATALANTA BERGAME dimanche 05/02 - 15:00 - Italie Serie A | ||||||
| PALERME gagnant | 1.75 | 1.75 | 1.70 | 1.66 | 1.70 | 1.65 |
| MATCH NUL | 3.25 | 3.25 | 3.20 | 3.15 | 3.05 | 3.20 |
| ATA. BERGAME gagnant | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 4.20 | 4.20 | 4.10 |
| Pronostic: Victoire de PALERME | ||||||
| MILAN AC - NAPLES dimanche 05/02 - 15:00 - Italie Serie A | ||||||
| MILAN AC gagnant | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.54 | 1.55 | 1.55 |
| MATCH NUL | 3.40 | 3.40 | 3.30 | 3.25 | 3.30 | 3.30 |
| NAPLES gagnant | 4.75 | 5.00 | 4.40 | 4.80 | 4.75 | 4.70 |
| Pronostic: victoire du MILAN AC | ||||||
BONUS DE 60€ |
BONUS DE 100€ |
BONUS DE 100€ |
BONUS DE 100€ |
BONUS DE 100€ |
BONUS DE 100€ |
|
BONUS DE 60€ |
BONUS DE 100€ |
BONUS DE 100€ |
BONUS DE 100€ |
BONUS DE 100€ |
BONUS DE 100€ |
|
| LAZIO ROME - CESENA jeudi 09/02 - 20:45 - Italie Serie A | ||||||
| LAZIO ROME gagnant | 1.45 | |||||
| MATCH NUL | 3.75 | |||||
| CESENA gagnant | 7.00 | |||||
| Pronostic: | ||||||
| UDINESE - MILAN AC samedi 11/02 - 18:00 - Italie Serie A | ||||||
| AJACCIO gagnant | 2.90 | |||||
| MATCH NUL | 3.20 | |||||
| UDINESE gagnant | 2.25 | |||||
| Pronostic: | ||||||
| CAGLIARI - PALERME samedi 11/02 - 20:45 - Italie Serie A | ||||||
| CAGLIARI gagnant | 2.25 | |||||
| MATCH NUL | 3.10 | |||||
| PALERME gagnant | 3.00 | |||||
| Pronostic: | ||||||
| ATALANTA BERGAME - LECCE dimanche 12/02 - 15:00 - Italie Serie A | ||||||
| ATA.BERGAME gagnant | 1.80 | |||||
| MATCH NUL | 3.20 | |||||
| LECCE gagnant | 4.33 | |||||
| Pronostic: | ||||||
| CATANIA - GENOA dimanche 12/02 - 15:00 - Italie Serie A | ||||||
| CATANIA gagnant | 2.30 | |||||
| MATCH NUL | 3.10 | |||||
| GENOA gagnant | 2.90 | |||||
| Pronostic: | ||||||
BONUS DE 60€ |
BONUS DE 100€ |
BONUS DE 100€ |
BONUS DE 100€ |
BONUS DE 100€ |
BONUS DE 100€ |
|
| INTER MILAN - NOVARA dimanche 12/02 - 15:00 - Italie Serie A | ||||||
| INTER MILAN gagnant | 1.18 | |||||
| MATCH NUL | 5.75 | |||||
| NOVARA gagnant | 12.5 | |||||
| Pronostic: | ||||||
| PARME - FIORENTINA dimanche 12/02 - 15:00 - Italie Serie A | ||||||
| PARME gagnant | 2.45 | |||||
| MATCH NUL | 3.10 | |||||
| FIORENTINA gagnant | 2.75 | |||||
| Pronostic: | ||||||
| BOLOGNE - JUVENTUS TURIN dimanche 12/02 - 15:00 - Italie Serie A | ||||||
| BOLOGNE gagnant | 5.25 | |||||
| MATCH NUL | 3.50 | |||||
| JUVENTUS gagnant | 1.60 | |||||
| Pronostic: | ||||||
| NAPLES - CHIEVO VERONE dimanche 12/02 - 20:45 - Italie Serie A | ||||||
| NAPLES gagnant | 1.42 | |||||
| MATCH NUL | 3.75 | |||||
| CHIEVO VERONE gagnant | 7.75 | |||||
| Pronostic: | ||||||
| SIENNE - AS ROMA lundi 13/02 - 20:45 - Italie Serie A | ||||||
| SIENNE gagnant | 3.20 | |||||
| MATCH NUL | 3.10 | |||||
| AS ROMA gagnant | 2.15 | |||||
| Pronostic: | ||||||
BONUS DE 60€ |
BONUS DE 100€ |
BONUS DE 100€ |
BONUS DE 100€ |
BONUS DE 100€ |
BONUS DE 100€ |
|
|
|
| Betclic vous rembourse votre 1er pari jusqu'à 60€ à votre inscription. Si votre 1er pari est perdant, Betclic vous le rembourse sans aucune condition sur votre compte joueur.
Visiter le site Betclic |
| Retrouvez nos pronostics pour les plus grandes compétitions | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| Bwin double votre 1er dépot jusqu'à 100€ à votre inscription. Une fois votre 1er dépot effectué, Bwin vous verse la moitié du montant de votre 1er dépot maximum 50€. Une fois que votre compte sera validé (justificatifs d'identité transmis et code PIN validé), vous receverez la seconde partie du bonus allant jusqu'à 50€ sur votre compte joueur. (dépot minimum de 10€) Visiter le site Bwin |
|
|
| PMU vous offre jusqu'à 100€ de bonus pour parier. Une fois votre 1er dépot effectué, PMU vous rembourse votre 1er pari de 20€ puis + 50% de vos enjeux (hippiques et/ou sportifs) du mois suivant jusqu'à 70€. Une fois votre compte validé (justificatifs d'identité transmis et code PIN validé sous 10 jours), vous recevrez à nouveau 10€ sur votre compte joueur. Visiter le site PMU |
|
|
| Ouvrir un compte sur Unibet et placer un 1er pari sur une cote supérieure ou égale à 1,40. Vous recevrez 50% du montant de ce 1er pari sous forme d'un pari gratuit allant jusqu'à 50€. Dès la validation de votre compte, vous receverez la moitié restante soit jusqu'à 50€ sur votre compte joueur. (dépot mini de 5€) Visiter le nouveau site Unibet |
|
|
| Francepari vous offre jusqu'à 100€ de bonus à votre inscription. Si votre 1er pari est perdant, Francepari vous le rembourse jusqu'à 85€. Une fois que votre compte sera validé (justificatifs d'identité transmis), vous receverez de nouveau 15€ sur votre compte joueur. Visiter le site Francepari |
![]() |