![]() |
|
|
Pariez sans risque sur ce match! ParionsWeb vous rembourse votre 1er pari jusqu'à 100€ à votre inscription. |
|||||||||
| Pariez 20€ avec
|
||
| Pariez 20€ avec
|
||
| Pariez 20€ avec
|
||
BONUS DE 60€ |
BONUS DE 100€ |
BONUS DE 100€ |
BONUS DE 100€ |
BONUS DE 100€ |
BONUS DE 100€ |
|
| MONTPELLIER - BREST samedi 04/02 - 19:00 - France ligue 1 | ||||||
| MONTPELLIER gagnant | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.54 | 1.46 | 1.40 |
| MATCH NUL | 3.60 | 3.60 | 3.55 | 3.40 | 3.35 | 3.50 |
| BREST gagnant | 6.00 | 6.50 | 6.10 | 5.90 | 5.75 | 6.40 |
| Pronostic: victoire de MONTPELLIER | ||||||
| Notre bon plan: Giroud buteur à 1.90 avec |
| 8 DERNIERS MATCHS MONTPELLIER | 8 DERNIERS MATCHS BREST | |||||||
| Date | Compétition | Match | Score | Date | Compétition | match | Score | |
| 28/01/2012 | Ligue 1 | Nice vs. Montpellier | V - 0:1 | 28/01/2012 | Ligue 1 | Brest vs. Paris | D - 0:1 | |
| 23/01/2012 | Coupe France | Tours vs. Montpellier | V - 0:1 | 14/01/2012 | Ligue 1 | Brest vs. Nice | V - 1:0 | |
| 14/01/2012 | Ligue 1 | Montpellier vs. Lyon | V - 1:0 | 07/01/2012 | Coupe France | Niort vs. Brest | D - 2:0 | |
| 08/01/2012 | Coupe France | Mezieres vs. Montpellier | V - 0:4 | 03/01/2012 | Amical | Brest vs. Guingamp | N - 2:2 | |
| 21/12/2011 | Ligue 1 | Evian-Thonon vs. Montpellier | D - 4:2 | 21/12/2011 | Ligue 1 | Toulouse vs. Brest | N - 0:0 | |
| 17/12/2011 | Ligue 1 | Montpellier vs. Toulouse | N - 1:1 | 17/12/2011 | Ligue 1 | Brest vs. Auxerre | V - 1:0 | |
| 10/12/2011 | Ligue 1 | Valenciennes vs. Montpellier | D - 1:0 | 10/12/2011 | Ligue 1 | Rennes vs. Brest | N - 1:1 | |
| 03/12/2011 | Ligue 1 | Montpellier vs. Lorient | V - 4:0 | 03/12/2011 | Ligue 1 | Brest vs. St. Etienne | N - 2:2 | |
| 6 DERNIERS MATCHS DOMICILE MONTPELLIER | 6 DERNIERS MATCHS EXTERIEUR BREST | |||||||
| Date | Compétition | Match | Score | Date | Compétition | match | Score | |
| 14/01/2012 | Ligue 1 | Montpellier vs. Lyon | V - 1:0 | 07/01/2012 | Coupe France | Niort vs. Brest | D - 2:0 | |
| 17/12/2011 | Ligue 1 | Montpellier vs. Toulouse | N - 1:1 | 21/12/2011 | Ligue 1 | Toulouse vs. Brest | N - 0:0 | |
| 03/12/2011 | Ligue 1 | Montpellier vs. Lorient | V - 4:0 | 10/12/2011 | Ligue 1 | Rennes vs. Brest | N - 1:1 | |
| 19/11/2011 | Ligue 1 | Montpellier vs. Marseille | V - 1:0 | 26/11/2011 | Ligue 1 | Lille vs. Brest | D - 2:0 | |
| 29/10/2011 | Ligue 1 | Montpellier vs. Nancy | V - 2:0 | 06/11/2011 | Ligue 1 | Nancy vs. Brest | D - 2:1 | |
| 26/10/2011 | Coupe Ligue | Montpellier vs. Lorient | D - 1:2 | 22/10/2011 | Ligue 1 | Bordeaux vs. Brest | N - 1:1 | |
| 6 DERNIERS MONTPELLIER - BREST | |||
| Date | Compétition | Match | Score |
| 01/05/2011 | Ligue 1 | Montpellier vs. Brest | 0:0 |
| 20/03/2009 | Ligue 2 | Montpellier vs. Brest | 3:2 |
| 06/11/2007 | Ligue 2 | Montpellier vs. Brest | 2:1 |
| 16/02/2007 | Ligue 2 | Montpellier vs. Brest | 0:0 |
| 05/08/2005 | Ligue 2 | Montpellier vs. Brest | 1:1 |
| 05/11/2004 | Ligue 2 | Montpellier vs. Brest | 1:0 |
|
|
PMU vous propose jusqu'à 100€ de bonus à votre inscription. - PMU vous rembourse votre 1er pari sportif de 80€ si perdant - Vous obtiendrez à nouveau 20€ après validation de votre compte joueur PROFITEZ DU BONUS DE 100€ OFFERT PAR LE PMU |
| Bookmaker | Dépot mini | Bonus max | Bonus du bookmaker | Accès |
| 20€ | 120 € | Votre 1er pari remboursé jusqu'à 120€ si perdant | Visitez le site | |
| 5€ | 100 € | 1er pari de 80€ remboursé si perdant + 20€ à la validation du compte |
Visitez le site | |
| 10€ | 100 € | 100% de bonus: votre 1er dépot doublé jusqu'à 100€ | Visitez le site | |
| 20€ | 100 € | Votre 1er pari vous sera remboursé si perdant jusqu'à 100€ sans aucune condition | Visitez le site | |
| 5€ | 100 € | 50% du montant de votre 1er pari jusqu'à 50€ + 50€ à la validation définitive du compte |
Visitez le site | |
| 20€ | 100 € | Votre 1er pari vous sera remboursé jusqu'à 85€ + 15€ à l'activation du compte |
Visitez le site |
|
|
| PMU vous offre jusqu'à 100€ de bonus pour parier. Une fois votre 1er dépot effectué, PMU vous rembourse votre 1er pari jusqu'à 80€ si celui-ci est perdant. Une fois votre compte validé (justificatifs d'identité transmis et code PIN validé sous 10 jours), vous recevrez à nouveau 20€ sur votre compte joueur. Visiter le site PMU |
| Retrouvez nos pronostics pour les plus grandes compétitions | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| Bwin double votre 1er dépot jusqu'à 100€ à votre inscription. Une fois votre 1er dépot effectué, Bwin vous verse la moitié du montant de votre 1er dépot maximum 50€. Une fois que votre compte sera validé (justificatifs d'identité transmis et code PIN validé), vous receverez la seconde partie du bonus allant jusqu'à 50€ sur votre compte joueur. (dépot minimum de 10€) Visiter le site Bwin |
|
|
| Betclic vous rembourse votre 1er pari jusqu'à 100€ à votre inscription. Si votre 1er pari est perdant, Betclic vous le rembourse sans aucune condition sur votre compte joueur. Visiter le site Betclic |
|
|
| Ouvrir un compte sur Unibet et placer un 1er pari sur une cote supérieure ou égale à 1,40. Vous recevrez 50% du montant de ce 1er pari sous forme d'un pari gratuit allant jusqu'à 50€. Dès la validation de votre compte, vous receverez la moitié restante soit jusqu'à 50€ sur votre compte joueur. (dépot mini de 5€) |
|
|
| Francepari vous offre jusqu'à 110€ de bonus à votre inscription. Si votre 1er pari est perdant, Francepari vous le rembourse jusqu'à 75€. Une fois que votre compte sera validé (justificatifs d'identité transmis), vous receverez de nouveau 15€ sur votre compte joueur + 20€ de paris sur le turf
>
Visiter le site Francepari |
![]() |