pronostic
foot.comdeutsch españolitalia

50 euros de bonus offert à l'inscription à bwin pour parier sur le sport.
ACCUEIL | BOOKMAKERS | GUIDE DES PARIS | LA LIGUE 1 | LES COTES | SCORE DE FOOT EN DIRECT | LOTOFOOT | COTE ET MATCH | BONUS DES CASINOS
accueil de la rubrique ligue 1le calendrier de la ligue 1 saison 2005-2006les statistiques de la ligue 1le classement de la ligue 1tout sur les clubs de ligue 1les cotes des bookmakers pour la ligue 1

les cotes

la ligue des champions
la ligue 1
les championnats européens
bwinfrançais
50 euros de bonus offerts sur le foot et tous les sports

Classement de sites - Inscrivez le vôtre!

Classements des clubs européens et des équipes nationales

Nous vous présentons ici le classement des clubs européens et des équipes nationales européennes selon le classement officiel de l'uefa .
Les pays et les clubs sont classés par coéfficients chaque année en fonction de leurs résultats .
Une moyenne des cinq dernières années est ensuite faite pour obtenir le classement final .
00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 rank05
1 Real Madrid Esp 28.482 35.903 27.115 21.723 18.104 131.326
2 Valencia Esp 33.481 18.902 27.115 29.723 14.104 123.326
3 AC Milan Ita 18.238 23.148 31.256 16.928 31.620 121.191
4 FC Barcelona Esp 24.482 27.902 31.115 16.723 17.104 117.326
5 Liverpool Eng 27.675 22.819 20.520 14.713 30.139 115.864
6 Manchester United Eng 22.675 28.819 26.520 15.713 17.139 110.864
7 Internazionale Ita 13.238 21.148 28.256 15.928 22.620 101.191
8 Bayern München Ger 33.651 27.455 6.017 10.556 19.489 97.166
9 Deportivo La Coruña Esp 24.482 21.902 19.115 21.723 9.104 96.326
10 Arsenal Eng 23.675 15.819 17.520 17.712 19.139 93.864
11 FC Porto Por 15.021 14.094 24.547 26.383 13.695 93.739
12 Juventus Ita 9.238 18.148 29.256 12.928 23.620 93.191
13 PSV Eindhoven Ned 16.008 17.355 8.035 17.788 24.960 84.145
14 Olympique Lyon Fra 16.135 12.351 10.613 18.455 23.771 81.324
15 Newcastle United Eng 4.675 3.818 15.520 24.712 27.139 75.864
16 AS Roma Ita 16.238 18.148 17.256 12.928 8.620 73.191
17 AC Parma Ita 14.238 15.149 10.256 9.928 22.620 72.191
18 Panathinaikos Gre 11.227 21.712 17.365 6.375 14.035 70.715
19 Lazio Roma Ita 17.238 9.149 23.256 7.928 11.620 69.191
20 Chelsea Eng 6.675 8.819 5.520 22.712 25.139 68.864
21 Bayer Leverkusen Ger 10.651 27.455 10.017 1.556 15.489 65.166
22 Celtic Sco 4.856 11.186 23.433 15.434 8.567 63.476
23 Feyenoord Ned 11.008 24.355 7.035 6.787 12.960 62.145
24 Villarreal Esp 5.481 4.902 5.115 20.723 22.104 58.326
25 VfB Stuttgart Ger 11.651 4.455 16.017 11.556 14.489 58.166
26 Celta de Vigo Esp 19.482 8.902 12.115 12.723 4.104 57.326
27 Borussia Dortmund Ger 3.651 25.455 18.017 6.556 3.489 57.166
28 Leeds United Eng 24.675 11.819 11.520 3.712 5.138 56.864
29 Girondins Bordeaux Fra 12.135 10.351 11.613 18.455 3.771 56.324
30 Sporting CP Lisbon Por 5.021 12.094 4.547 8.383 25.695 55.739
31 AS Monaco Fra 9.135 2.351 2.612 23.455 15.771 53.324
Paris Saint-Germain Fra 15.135 10.351 12.613 4.455 10.771 53.324
33 Ajax Ned 7.008 8.355 18.035 6.787 11.960 52.145
34 AJ Auxerre Fra 3.135 2.351 10.613 15.455 19.771 51.324
35 Galatasaray Tur 19.558 14.856 5.540 9.145 1.774 50.872
36 Club Brugge Bel 10.310 10.938 7.268 11.938 10.021 50.476
37 CD Alavés Esp 26.482 4.902 10.115 4.723 4.104 50.326
38 AEK Athens Gre 10.227 13.713 14.365 4.375 5.035 47.715
39 Anderlecht Bel 15.310 5.938 13.268 7.938 5.021 47.476
40 Olympiakos Piraeus Gre 10.227 8.713 6.365 5.375 16.035 46.715
41 Real Zaragoza Esp 7.481 9.902 5.115 4.723 19.104 46.326
42 Hertha BSC Ger 11.651 13.455 15.017 2.556 3.489 46.166
43 Boavista Por 7.021 14.094 18.547 3.382 2.695 45.739
44 Schalke 04 Ger 3.651 9.455 11.017 6.556 13.489 44.166
45 Sparta Praha Cze 4.980 14.815 8.046 10.434 4.949 43.223
46 Lille OSC Fra 3.135 14.351 2.612 4.455 16.771 41.324
FC Nantes Fra 17.135 13.351 2.612 4.455 3.771 41.324
48 Glasgow Rangers Sco 10.856 11.186 4.434 6.434 7.567 40.476
49 Real Mallorca Esp 5.481 11.902 5.115 13.723 4.104 40.326
Málaga CF Esp 5.481 4.902 21.115 4.723 4.104 40.326
51 Dinamo Kiev Ukr 5.320 5.196 8.402 7.609 13.673 40.200
52 Werder Bremen Ger 10.651 4.455 7.017 1.556 16.489 40.166
53 Rayo Vallecano Esp 20.482 4.902 5.115 4.723 4.104 39.326
54 Lokomotiv Moscow Rus 9.265 6.770 8.196 10.938 3.300 38.469
55 Besiktas Tur 6.558 1.856 13.540 8.145 7.774 37.872
56 AZ Alkmaar Ned 2.007 3.355 2.035 1.788 27.960 37.145
57 Benfica Por 3.021 3.094 3.547 13.383 13.695 36.739
58 Rosenborg BK Nor 8.526 5.072 5.891 11.021 6.155 36.665
59 Sevilla Esp 5.481 4.902 5.115 4.723 16.104 36.326
60 Olympique Marseille Fra 3.135 2.351 2.612 24.455 3.771 36.324
61 PAOK Thessaloniki Gre 7.228 11.713 9.365 5.375 2.035 35.715
62 FC Sochaux-Montbéliard Fra 3.135 2.351 2.612 13.455 13.771 35.324
63 Slavia Praha Cze 11.980 2.815 11.046 8.434 0.949 35.223
64 CSKA Moscow Rus 2.265 0.770 2.196 1.938 27.300 34.469
65 Real Betis Esp 5.481 4.902 15.115 4.723 4.104 34.326
66 FC Basel Sui 4.444 2.021 14.938 2.619 9.866 33.887
67 Ipswich Town Eng 4.675 11.819 8.520 3.712 5.138 33.864
68 Athletic Bilbao Esp 5.481 4.902 5.115 4.723 13.104 33.326
69 Wisla Kraków Pol 4.196 6.361 12.186 7.361 2.825 32.929
70 Middlesbrough Eng 4.675 3.818 3.520 3.712 17.139 32.864
71 Real Sociedad Esp 5.481 4.902 5.115 12.723 4.104 32.326
72 Slovan Liberec Cze 4.980 14.815 9.046 2.433 0.949 32.223
73 Spartak Moscow Rus 13.265 3.770 2.196 8.938 3.300 31.469
74 1.FC Kaiserslautern Ger 18.651 4.455 3.017 1.556 3.489 31.166
75 Udinese Ita 9.238 4.149 5.256 4.928 6.620 30.191
76 Partizan Belgrade Srb 2.485 3.045 6.595 5.485 12.402 30.012
77 Espanyol Esp 10.482 4.902 5.115 4.723 4.104 29.326
78 RC Lens Fra 3.135 2.351 11.613 8.455 3.771 29.324
79 Fulham FC Eng 4.675 3.818 11.520 3.712 5.138 28.864
80 Shakhtar Donetsk Ukr 7.320 3.196 3.402 1.609 12.673 28.200
81 Perugia Ita 3.238 4.149 5.256 10.928 4.620 28.191
82 Austria Wien Aut 2.558 1.113 3.320 0.701 19.516 27.208
83 Fiorentina Ita 4.238 10.149 5.256 2.929 4.620 27.191
84 Dinamo Zagreb Cro 6.444 3.444 4.907 5.196 6.990 26.980
85 Manchester City Eng 4.675 3.818 3.520 9.713 5.138 26.864
86 Hapoel Tel-Aviv Isr 0.605 18.750 3.925 1.743 1.196 26.218
87 Sturm Graz Aut 14.558 1.113 7.320 0.701 2.516 26.208
88 Heerenveen Ned 6.008 3.355 4.035 1.788 10.960 26.145
89 Grazer AK Aut 7.558 2.114 2.320 2.701 10.516 25.208
90 Alemannia Aachen Ger 3.651 4.455 3.017 1.556 12.489 25.166
Spain   5.481 4.902 5.115 4.723 4.104 24.326
91 Dnipro Dnipropetrovsk Ukr 1.320 2.196 1.403 7.609 11.673 24.200
92 Hamburger SV Ger 9.651 4.455 3.017 3.556 3.489 24.166
93 FC Utrecht Ned 2.007 7.355 2.035 6.787 5.960 24.145
94 Fenerbahçe Tur 2.558 2.856 5.540 2.145 10.774 23.872
Gençlerbirligi Tur 2.558 2.856 1.540 14.145 2.774 23.872
96 Blackburn Rovers Eng 4.675 3.818 5.520 4.713 5.138 23.864
97 Vitesse Arnhem Ned 6.008 3.355 8.035 1.788 3.960 23.145
Roda JC Kerkrade Ned 2.007 13.355 2.035 1.788 3.960 23.145
99 Aston Villa Eng 4.675 5.819 3.520 3.712 5.138 22.864
100 Hearts FC Sco 3.856 2.186 2.433 7.434 6.567 22.476
101 SC Freiburg Ger 3.651 10.455 3.017 1.556 3.489 22.166
TSV 1860 München Ger 9.651 4.455 3.017 1.556 3.489 22.166
103 Millwall FC Eng 4.675 3.818 3.520 3.712 6.138 21.864
Southampton FC Eng 4.675 3.818 3.520 4.713 5.138 21.864
Leicester City Eng 5.675 3.818 3.520 3.712 5.138 21.864
106 Maccabi Haifa Isr 2.605 2.750 7.925 4.742 3.196 21.218
107 Chievo Verona Ita 3.238 4.149 6.256 2.929 4.620 21.191
108 Red Star Belgrade Srb 6.485 2.045 5.595 5.485 1.403 21.012
109 Gaziantepspor Tur 3.558 2.856 1.540 11.145 1.774 20.872
England   4.675 3.818 3.520 3.712 5.138 20.864
110 Troyes AC Fra 3.135 6.351 2.612 4.455 3.771 20.324
Italy   3.238 4.149 5.256 2.929 4.620 20.191
111 Union Berlin Ger 3.651 8.455 3.017 1.556 3.489 20.166
112 Steaua Bucuresti Rom 0.275 1.866 0.715 5.430 11.815 20.101
113 Panionios Gre 2.228 3.712 2.365 5.375 6.035 19.715
114 Brøndby IF Den 2.237 7.485 2.072 7.386 0.495 19.676
115 Racing Genk Bel 6.310 1.938 7.268 1.938 2.021 19.476
116 Maccabi Tel-Aviv Isr 0.605 6.750 3.925 0.743 7.196 19.218
117 FC Twente Enschede Ned 2.007 9.355 2.035 1.788 3.960 19.145
118 NK Osijek Cro 10.444 5.444 0.907 1.196 0.990 18.980
119 Servette FC Genève Sui 1.444 12.021 3.938 0.619 0.866 18.887
Grasshopper-Club Zürich Sui 1.444 9.021 4.938 2.619 0.866 18.887
121 Maritimo Funchal Por 2.021 5.094 3.547 3.382 4.695 18.739
122 Iraklis Thessaloniki Gre 7.228 3.712 4.365 1.375 2.035 18.715
123 Standard Liège Bel 2.310 4.938 2.268 1.938 7.021 18.476
124 Zenit St. Petersburg Rus 1.265 0.770 3.196 1.938 11.300 18.469
125 Ferencváros Hun 0.880 0.495 6.045 3.595 7.375 18.390
126 FC Lorient Fra 3.135 2.351 4.612 4.455 3.771 18.324
CS Sedan Fra 3.135 4.351 2.612 4.455 3.771 18.324
128 FK Teplice Cze 1.980 1.815 2.046 11.434 0.949 18.223
129 VfL Bochum Ger 3.651 4.455 3.017 1.556 5.489 18.166
130 Levski Sofia Bul 0.990 1.595 6.375 7.375 1.784 18.118
131 Denizlispor Tur 2.558 1.856 9.540 2.145 1.774 17.872
132 RC Strasbourg Fra 3.135 3.351 2.612 4.455 3.771 17.324
FC Gueugnon Fra 4.135 2.351 2.612 4.455 3.771 17.324
134 FC Tirol Innsbruck Aut 7.558 5.114 1.320 0.701 2.516 17.208
135 Amica Wronki Pol 6.196 1.361 4.186 1.361 3.825 16.929
Legia Warsaw Pol 1.196 6.361 7.186 1.361 0.825 16.929
137 União de Leiria Por 2.021 3.094 3.547 5.383 2.695 16.739
Leixões SC Por 2.021 3.094 5.547 3.382 2.695 16.739
France   3.135 2.351 2.612 4.455 3.771 16.324
Germany   3.651 4.455 3.017 1.556 3.489 16.166
139 Sporting Braga Por 2.021 3.094 3.547 3.382 3.695 15.739
140 Egaleo Athens Gre 2.228 3.712 2.365 1.375 6.035 15.715
Aris Thessaloniki Gre 2.228 3.712 2.365 5.375 2.035 15.715
OFI Heraklion Gre 6.228 3.712 2.365 1.375 2.035 15.715
143 FC København Den 1.238 7.485 2.072 4.386 0.495 15.676
144 Rapid Wien Aut 5.558 4.114 1.320 0.701 3.516 15.208
145 CSKA Sofia Bul 2.990 3.595 3.375 3.375 1.784 15.118
146 FC Sankt Gallen Sui 4.444 7.021 1.938 0.619 0.866 14.887
Portugal   2.021 3.094 3.547 3.382 2.695 14.739
147 DVSC Debrecen Hun 0.880 2.495 1.045 8.595 1.375 14.390
148 FC Lovech Bul 0.990 7.595 1.375 1.375 2.784 14.118
149 Lausanne Sports Sui 8.444 2.021 1.938 0.619 0.866 13.887
150 SK Beveren Bel 2.310 1.938 2.268 1.938 5.021 13.476
151 Torpedo Moscow Rus 1.265 1.770 1.196 5.938 3.300 13.469
Dinamo Moscow Rus 3.265 3.770 1.196 1.938 3.300 13.469
Netherlands   2.007 3.355 2.035 1.788 3.960 13.145
153 Halmstads BK Swe 6.584 4.265 0.743 0.495 0.990 13.076
Helsingborg IF Swe 6.584 4.265 0.743 0.495 0.990 13.076
155 Trabzonspor Tur 2.558 1.856 1.540 3.145 3.774 12.872
156 Xanthi FC Gre 2.228 3.712 3.365 1.375 2.035 12.715
157 Viking Stavanger Nor 1.526 4.072 3.891 2.021 1.155 12.665
158 Livingston Sco 1.856 2.186 4.434 2.433 1.567 12.476
Hibernian Sco 1.856 4.186 2.433 2.433 1.567 12.476
160 Viktoria Zizkov Cze 1.980 2.815 4.046 2.433 0.949 12.223
FK Príbram Cze 1.980 4.815 2.046 2.433 0.949 12.223
162 Dinamo Bucuresti Rom 0.275 0.866 0.715 7.430 2.815 12.101
163 Groclin Grodzisk Pol 1.196 1.361 2.186 6.361 0.825 11.929
164 Malatyaspor Tur 2.558 1.856 1.540 4.145 1.774 11.872
Antalyaspor AS Tur 4.558 1.856 1.540 2.145 1.774 11.872
Greece   2.228 3.712 2.365 1.375 2.035 11.715
166 Vålerengen IF Nor 1.526 1.073 0.891 7.021 1.155 11.665
167 La Louvière Bel 2.310 1.938 2.268 2.938 2.021 11.476
Excelsior Mouscron Bel 2.310 1.938 3.268 1.938 2.021 11.476
Lierse SK Bel 3.310 1.938 2.268 1.938 2.021 11.476
Aberdeen Sco 1.856 2.186 3.433 2.433 1.567 11.476
Kilmarnock Sco 1.856 3.186 2.433 2.433 1.567 11.476
172 Sigma Olomouc Cze 1.980 3.815 2.046 2.433 0.949 11.223
173 FC Kärnten Aut 2.558 2.114 3.320 0.701 2.516 11.208
174 Arsenal Kiev Ukr 1.320 4.196 1.403 1.609 2.673 11.200
175 Hajduk Split Cro 1.444 2.444 1.907 4.196 0.990 10.980
Varteks Varazdin Cro 1.444 5.444 1.907 1.196 0.990 10.980
177 Herfølge BK Den 6.237 1.485 1.073 1.386 0.495 10.676
Viborg FF Den 6.237 1.485 1.073 1.386 0.495 10.676
Belgium   2.310 1.938 2.268 1.938 2.021 10.476
Scotland   1.856 2.186 2.433 2.433 1.567 10.476
179 Baník Ostrava Cze 1.980 1.815 2.046 2.433 1.949 10.223
Petra Drnovice Cze 2.980 1.815 2.046 2.433 0.949 10.223
181 Austria Salzburg Aut 2.558 1.113 1.320 2.701 2.516 10.208
182 Metalurg Donetsk Ukr 1.320 1.196 2.402 2.609 2.673 10.200
183 Djurgårdens IF Swe 1.584 1.265 3.743 0.495 2.990 10.076
Turkey   2.558 1.856 1.540 2.145 1.774 9.872
184 Inter Bratislava Svk 5.210 3.155 0.220 0.825 0.440 9.850
185 Molde FK Nor 2.526 1.073 0.891 4.021 1.155 9.665
Lillestrøm SK Nor 4.526 1.073 0.891 2.021 1.155 9.665
187 Terek Grozny Rus 1.265 0.770 1.196 1.938 4.300 9.469
Czech Republic   1.980 1.815 2.046 2.433 0.949 9.223
188 Metalurg Zaporizhia Ukr 1.320 1.196 2.402 1.609 2.673 9.200
189 Polonia Warsaw Pol 1.196 1.361 4.186 1.361 0.825 8.929
190 OB Odense Den 1.238 1.485 3.072 2.386 0.495 8.676
FC Midtjylland Den 1.238 1.485 4.072 1.386 0.495 8.676
192 Odd Grenland Nor 1.526 3.072 0.891 2.021 1.155 8.665
Stabæk IF Nor 1.526 1.073 2.891 2.021 1.155 8.665
Lyn Oslo Nor 1.526 1.073 0.891 4.021 1.155 8.665
Russia   1.265 0.770 1.196 1.938 3.300 8.469
195 MTK Budapest Hun 2.880 0.495 1.045 2.595 1.375 8.390
196 Beitar Jerusalem Isr 1.605 2.750 1.925 0.743 1.196 8.218
Austria   2.558 1.113 1.320 0.701 2.516 8.208
Ukraine   1.320 1.196 1.403 1.609 2.673 8.200
197 Rapid Bucuresti Rom 1.275 1.866 1.715 1.430 1.815 8.101
198 Sartid Smederevo Srb 1.485 1.045 2.595 1.485 1.403 8.012
FK Obilic Srb 1.485 2.045 1.595 1.485 1.403 8.012
Napredak Krusevac Srb 2.485 1.045 1.595 1.485 1.403 8.012
201 Bodø/Glimt Nor 1.526 1.073 0.891 2.021 2.155 7.665
SK Brann Bergen Nor 2.526 1.073 0.891 2.021 1.155 7.665
Israel   0.605 2.750 1.925 0.743 1.196 7.218
203 Olimpija Ljubljana Slo 2.605 1.495 0.220 1.715 1.155 7.190
204 Neftochimik Burgas Bul 1.990 1.595 1.375 1.375 0.783 7.118
205 National Bucuresti Rom 0.275 0.866 2.715 1.430 1.815 7.101
206 AIK Stockholm Swe 2.584 1.265 1.743 0.495 0.990 7.076
Serbia-Montenegro   1.485 1.045 1.595 1.485 1.403 7.012
207 NK Rijeka Cro 2.444 1.444 0.907 1.196 0.990 6.980
Kamen Ingrad Cro 1.444 1.444 0.907 2.196 0.990 6.980
Poland   1.196 1.361 2.186 1.361 0.825 6.929
Switzerland   1.444 2.021 1.938 0.619 0.866 6.887
209 Slovan Bratislava Svk 2.210 3.155 0.220 0.825 0.440 6.850
210 AaB Aalborg Den 1.238 1.485 1.073 1.386 1.495 6.676
Esbjerg fB Den 1.238 1.485 1.073 2.386 0.495 6.676
Norway   1.526 1.073 0.891 2.021 1.155 6.665
212 Vasas Budapest Hun 1.880 0.495 1.045 1.595 1.375 6.390
Bulgaria   0.990 1.595 1.375 1.375 0.783 6.118
213 IF Elfsborg Swe 1.584 1.265 0.743 0.495 1.990 6.076
Örgryte Göteborg Swe 2.584 1.265 0.743 0.495 0.990 6.076
IFK Norrköping Swe 2.584 1.265 0.743 0.495 0.990 6.076
Croatia   1.444 1.444 0.907 1.196 0.990 5.980
216 Matador Púchov Svk 1.210 2.155 0.220 1.825 0.440 5.850
SCP Ruzomberok Svk 1.210 3.155 0.220 0.825 0.440 5.850
218 APOEL Nicosia Cyp 0.330 0.440 4.045 0.440 0.440 5.695
Denmark   1.238 1.485 1.073 1.386 0.495 5.676
Hungary   0.880 0.495 1.045 1.595 1.375 5.390
Romania   0.275 0.866 0.715 1.430 1.815 5.101
Sweden   1.584 1.265 0.743 0.495 0.990 5.076
219 FC Petrzalka Svk 1.210 1.155 0.220 1.825 0.440 4.850
1.FC Kosice Svk 2.210 1.155 0.220 0.825 0.440 4.850
221 Anorthosis Famagusta Cyp 0.330 0.440 3.045 0.440 0.440 4.695
222 Zeljeznicar Sarajevo Bos 0.165 0.110 1.990 1.550 0.550 4.365
223 Nova Gorica Slo 0.605 0.495 0.220 0.715 2.155 4.190
NK Maribor Slo 0.605 0.495 0.220 0.715 2.155 4.190
Publikum Celje Slo 0.605 0.495 0.220 1.715 1.155 4.190
226 HJK Helsinki Fin 2.495 0.454 0.110 0.550 0.550 4.158
227 Dinamo Tbilisi Geo 0.165 0.440 0.440 0.110 2.880 4.035
Slovakia   1.210 1.155 0.220 0.825 0.440 3.850
228 Olympiakos Nicosia Cyp 0.330 1.440 1.045 0.440 0.440 3.695
229 Bohemians Dublin Irl 2.550 0.220 0.055 0.110 0.440 3.375
230 FK Sarajevo Bos 0.165 0.110 1.990 0.550 0.550 3.365
231 FK Ventspils Lat 0.275 0.220 0.385 0.275 2.045 3.200
Slovenia   0.605 0.495 0.220 0.715 1.155 3.190
232 Haka Valkeakoski Fin 0.495 1.454 0.110 0.550 0.550 3.158
233 Zimbru Chisinau Mol 0.385 0.385 0.330 1.495 0.495 3.090
Cyprus   0.330 0.440 1.045 0.440 0.440 2.695
234 FH Hafnarfjardar Isl 0.275 0.275 0.055 0.165 1.825 2.595
235 Vardar Skopje Mac 0.220 0.220 0.385 1.550 0.110 2.485
236 Shelbourne Irl 0.550 0.220 0.055 0.110 1.440 2.375
Bosnia-Herzegovina   0.165 0.110 0.990 0.550 0.550 2.365
Latvia   0.275 0.220 0.385 0.275 1.045 2.200
Finland   0.495 0.454 0.110 0.550 0.550 2.158
Moldova   0.385 0.385 0.330 0.495 0.495 2.090
Georgia   0.165 0.440 0.440 0.110 0.880 2.035
237 Birkirkara Mlt 0.110 1.385 0.275 0.110 0.110 1.990
Lithuania   0.275 0.110 0.275 0.275 0.825 1.760
Iceland   0.275 0.275 0.055 0.165 0.825 1.595
Macedonia   0.220 0.220 0.385 0.550 0.110 1.485
Ireland   0.550 0.220 0.055 0.110 0.440 1.375
Belarus   0.330 0.247 0.385 0.220 0.165 1.347
Liechtenstein   0.165 0.165 0.330 0.660 1.320
Armenia   0.220 0.385 0.220 0.165 0.990
Malta   0.110 0.385 0.275 0.110 0.110 0.990
Albania   0.220 0.220 0.110 0.330 0.880
Estonia   0.220 0.165 0.055 0.110 0.275 0.825
Northern Ireland   0.110 0.110 0.110 0.165 0.220 0.715
Wales   0.055 0.330 0.110 0.110 0.605
Luxembourg   0.110 0.110 0.165 0.055 0.110 0.550
Azerbaijan   0.220 0.055 0.165 0.440
Faroe Islands   0.165 0.055 0.110 0.330
Kazakhstan   0.165 0.055 0.220
San Marino   0.000
Andorra   0.000

BETCLICfrançais
20 euros de bonus offerts à l'inscription















partenaires

JEUX-CASINOS-BONUS
PARIER-FOOT
SCORE DE FOOT EN DIRECT
VOTRE SITE ICI ?