![]() |
PMU VOUS OFFRE JUSQU'A 60€ DE PARIS SPORTIFS A VOTRE INSCRIPTION* |
| Cote et match c'est fini ! Place à ParionsSport 1N2 depuis le 17/11/2009. La FDJ s'adapte aux paris sportifs modernes et espère concurrencer les bookmakers depuis l'ouverture du marché français. Ses armes secrètes sont ParionsSport 1n2 et ParionsSport match du jour. ParionsSport proposera une offre de pari élargie car en plus du pari sur résultat final classique, le pari mi-temps a fait son apparition pour chaque match de foot. Par contre le pari handicap a été pour l'instant interdit par l'ARJEL. Nous vous proposons nos pronostics pour ParionsSport chaque jour, et bientôt un pronostic pour le Match du jour et une rubrique d'aide qui sera nécessaire. Ce site n'est pas un site officiel de la Française des Jeux. Le "Lotofoot", "ParionsSport" et "ParionsWeb" sont des marques déposées de la Française des Jeux. |
| |

| Notre pronostic: victoire de la FRANCE Meilleure cote: 1.30 avec PMU VOUS OFFRE JUSQU'A 60€ DE PARIS SPORTIFS A L'INSCRIPTION* |
| LISTE ParionsSport DU JEUDI 02/09 | |||||||||||
| 20h10 | Israel | Malte | 34 | 1.05 | 7.20 | 11.8 | 35 | 1.35 | 3.15 | 8.50 | |
| 20h40 | Espagne (-21) | Pays-Bas (-21) | 43 | 1.75 | 3.30 | 3.85 | 44 | 2.30 | 2.05 | 3.95 | |
| LISTE ParionsSport DU VENDREDI 03/09 | |||||||||||
| 16h55 | Arménie | Rep. Irlande | 1 | 4.35 | 3.35 | 1.65 | 3 | 4.30 | 2.10 | 2.15 | |
| 17h55 | Kazakhstan | Turquie | 4 | 6.15 | 4.30 | 1.35 | 6 | 5.15 | 2.35 | 1.80 | |
| 18h25 | Moldavie | Finlande | 7 | 3.10 | 3.10 | 2.05 | 9 | 3.60 | 1.95 | 2.60 | |
| 18h25 | Ukraine(21) | France(21) | 10 | 2.30 | 3.10 | 2.65 | 12 | 2.90 | 1.95 | 3.15 | |
| 18h55 | Iles Féroe | Serbie | 13 | 9.95 | 6.00 | 1.10 | 15 | 8.15 | 2.95 | 1.40 | |
| 18h55 | Portugal(21) | Angleter(21) | 16 | 2.20 | 3.10 | 2.80 | 18 | 2.80 | 1.95 | 3.30 | |
| 19h25 | Monténégro | Pays de Galles | 19 | 1.85 | 3.20 | 3.55 | 21 | 2.40 | 2.00 | 3.85 | |
| 19h40 | Grosswallstadt | Wetzlar | 22 | 1.10 | 13.1 | 5.25 | |||||
| 19h55 | Roumanie | Albanie | 24 | 1.30 | 4.50 | 6.95 | 26 | 1.70 | 2.45 | 5.60 | |
| 19h55 | Suède | Hongrie | 27 | 1.40 | 3.80 | 6.30 | 29 | 1.85 | 2.25 | 5.25 | |
| 19h55 | Lettonie | Croatie | 30 | 4.55 | 3.45 | 1.60 | 32 | 4.50 | 2.10 | 2.10 | |
| 20h10 | Luxembourg | Bosnie-Herzég. | 36 | 8.35 | 5.35 | 1.15 | 38 | 7.75 | 2.80 | 1.45 | |
| 20h10 | Lituanie | Ecosse | 39 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 41 | 3.05 | 1.90 | 3.15 | |
| 20h25 | Slovaquie | Macédoine | 45 | 1.50 | 3.60 | 5.25 | 47 | 2.00 | 2.15 | 4.75 | |
| 20h25 | Estonie | Italie | 48 | 6.50 | 4.15 | 1.35 | 50 | 5.15 | 2.35 | 1.80 | |
| 20h40 | Dundalk | Bray | 51 | 1.70 | 3.30 | 4.10 | 53 | 2.20 | 2.05 | 4.30 | |
| 20h40 | Fingal FC | Bohémians | 54 | 2.65 | 3.10 | 2.30 | 56 | 3.15 | 1.95 | 2.90 | |
| 20h40 | Galway | St Patricks | 57 | 3.30 | 3.15 | 1.95 | 59 | 3.65 | 2.00 | 2.50 | |
| 20h40 | UCD | Drogheda | 60 | 1.80 | 3.10 | 3.90 | 62 | 2.35 | 2.00 | 4.00 | |
| 20h40 | Belgique | Allemagne | 63 | 4.80 | 3.55 | 1.55 | 65 | 4.50 | 2.15 | 2.05 | |
| 20h40 | Slovénie | Irlande du Nord | 66 | 1.60 | 3.40 | 4.65 | 68 | 2.10 | 2.10 | 4.50 | |
| 20h40 | Grèce | Géorgie | 69 | 1.40 | 4.00 | 5.85 | 71 | 1.85 | 2.25 | 5.25 | |
| 20h40 | Sale | Newcastle | 72 | 1.50 | 16.0 | 2.25 | 74 | ||||
| 20h55 | Shamrock | Sligo | 75 | 1.90 | 3.10 | 3.50 | 77 | 2.45 | 2.00 | 3.75 | |
| 20h55 | France | Bélarus | 78 | 1.30 | 4.50 | 6.95 | 80 | 1.70 | 2.45 | 5.60 | |
| 20h55 | Angleterre | Bulgarie | 81 | 1.30 | 4.50 | 6.95 | 83 | 1.70 | 2.45 | 5.60 | |
| 20h55 | Islande | Norvège | 84 | 3.55 | 3.20 | 1.85 | 86 | 3.85 | 2.00 | 2.40 | |
| 21h40 | Portugal | Chypre | 87 | 1.20 | 5.50 | 8.25 | 89 | 1.50 | 2.70 | 7.20 | |
Belgique-Allemagne Vendredi 03/09 20h45 La tâche s'annonce compliquée pour les Belges qui vont devoir se frotter à l'Allemagne, demi-finaliste du dernier mondial. La Belgique, non qualifiée pour le Mondial, aurait pourtant à coeur de participer à la phase finale de l'Euro 2012. |
Angleterre-Bulgarie Vendredi 03/09 21h00 Après un Mondial raté,l'Angleterre accueille la Bulgarie pour le début des éliminatoires l'Euro 2012 ce vendredi à 21h00. Capello devra se méfier car de nombreux joueurs cadres seront absents pour ce match. |
France-Biélorussie Vendredi 03/09 21h00 Opération rachat pour l'équipe de France qui débute Vendredi soir les éliminatoires de l'Euro 2012 face à la Biélorussie. L'équipe de Laurent Blanc a tout à prouver et ne prendra pas l'adversaire à la légère! |
|
BETCLIC vous rembourse votre 1er pari de 20€ si perdant - Déposez un 1er versement de 20€ sur votre compte BETCLIC à votre inscription - Pariez sur le match que vous voulez et vous serez remboursé si votre pari est perdant PROFITEZ DU PARI DE 20€ REMBOURSE SI PERDANT DE BETCLIC |
| 1er | ![]() |
100% de bonus jusqu'à 80€ | FICHE BONUS |
VOIR LE SITE |
| 2ème | ![]() |
50€ de pari gratuit offerts | FICHE BONUS |
VOIR LE SITE |
| 3ème | ![]() |
100% de bonus jusqu'à 50€ | FICHE BONUS |
VOIR LE SITE |
| 4ème | ![]() |
Pari de 20€ remboursé si perdant | FICHE BONUS |
VOIR LE SITE |
| 5ème | ![]() |
Jusqu'à 60€ de bonus à l'inscription | FICHE BONUS |
VOIR LE SITE |
| 6ème | ![]() |
Le site de paris sportifs de la FDJ | PAS DE BONUS |
VOIR LE SITE |
| PRONOSTICS COMPLETS |
|---|
|
|
* Offre soumise à conditions, site de paris sportif légal agrée par l'ARJEL. |
BETCLIC VOUS REMBOURSE VOTRE PARI DE 20€ SUR FRANCE-BIELORUSSIE ET TOUS LES MATCHS* |
![]() |