![]() |
PMU VOUS OFFRE JUSQU'A 60€ DE PARIS SPORTIFS A VOTRE INSCRIPTION* |
| |
|
BETCLIC vous rembourse votre 1er pari de 20€ si perdant |
BONUS DE 20€* |
BONUS DE 50€* |
BONUS DE 50€* |
BONUS DE 60€* |
BONUS DE 80€* |
|
| Dimanche 22/08 - 18:00 - Jupiler League Belgique | ||||||
| CHARLEROI - LA GANTOISE | ||||||
| CHARLEROI gagnant | 3.25 | 3.00 | 3.15 | 3.00 | 3.20 | 3.00 |
| MATCH NUL | 3.00 | 3.20 | 3.10 | 3.20 | 3.00 | 3.20 |
| LA GANTOISE gagnant | 1.82 | 2.00 | 1.93 | 2.05 | 1.90 | 2.00 |
| Pronostic: victoire de LA GANTOISE | ||||||
| Dimanche 22/08 - 20:30 - Jupiler League Belgique | ||||||
| AS EUPEN - RC GENK | ||||||
| AS EUPEN gagnant | 4.40 | 4.75 | 4.40 | 4.20 | 4.40 | 4.75 |
| MATCH NUL | 3.25 | 3.60 | 3.25 | 3.45 | 3.40 | 3.60 |
| RC GENK gagnant | 1.55 | 1.50 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | 1.50 |
| Pronostic: victoire du RC GENK | ||||||
| Dimanche 22/08 - 20:30 - Jupiler League Belgique | ||||||
| FC BRUGES - FC MALINES | ||||||
| FC BRUGES gagnant | 1.40 | 1.48 | 1.52 | 1.55 | 1.50 | 1.48 |
| MATCH NUL | 3.50 | 3.80 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.80 |
| FC MALINES gagnant | 5.60 | 4.75 | 4.80 | 4.90 | 4.80 | 4.75 |
| Pronostic: victoire du FC BRUGES | ||||||
| PRONOSTICS COMPLETS |
|---|
|
|
* Offre soumise à conditions, site de paris sportif légal agrée par l'ARJEL. |
BETCLIC VOUS REMBOURSE VOTRE PARI DE 20€ SUR FRANCE-BIELORUSSIE ET TOUS LES MATCHS* |
![]() |