![]() |
ParionsWeb vous rembourse votre 1er pari jusqu'à 100€ à votre inscription |
| Pronostics Parions Sport | Résultats Parions Sport | Liste complète | Indice UEFA des clubs |
| Matchs de la liste Parions Sport du dimanche 14 avril |
Parions Sport 1N2 |
Parions Sport Handicap |
Parions Sport Mi-temps |
||||||||||||||
| Fin Valid. | équipe 1 - équipe 2 | N° | 1 | Nul | 2 | N° | Hand. | 1 | Nul | 2 | N° | 1 | Nul | 2 | |||
| 11h55 | Rayo Vallecano - Real Sociedad | 319 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 320 | 0-1 | 4,00 | 3,50 | 1,40 | 321 | 3,05 | 1,90 | 3,05 | |||
| 12h25 | Palerme - Bologne | 280 | 1,90 | 3,15 | 3,45 | 281 | 0-1 | 2,90 | 3,20 | 1,70 | 282 | 2,45 | 2,00 | 3,75 | |||
| 12h55 | Newcastle - Sunderland | 403 | 1,85 | 3,10 | 3,70 | 404 | 0-1 | 2,75 | 3,20 | 1,75 | 405 | 2,40 | 2,00 | 3,85 | |||
| 13h40 | FC Bâle - FC Zurich | 868 | 1,55 | 3,30 | 4,40 | 869 | 0-1 | 2,35 | 3,10 | 2,00 | 870 | 2,10 | 2,10 | 4,50 | |||
| 13h40 | Young Boys Berne - FC Thun | 871 | 1,85 | 3,00 | 3,35 | 872 | 0-1 | 2,90 | 3,20 | 1,70 | 873 | 2,50 | 1,95 | 3,80 | |||
| 13h55 | Nice - Sochaux | 259 | 1,85 | 3,20 | 4,50 | 260 | 0-1 | 2,65 | 3,20 | 1,80 | 261 | 2,25 | 2,00 | 4,35 | |||
| 14h55 | Cagliari - Inter Milan | 283 | 2,75 | 3,00 | 2,30 | 284 | 1-0 | 1,45 | 3,45 | 3,70 | 285 | 3,30 | 1,90 | 2,90 | |||
| 14h55 | Chievo Vérone - Catania | 286 | 2,20 | 3,00 | 2,90 | 287 | 0-1 | 3,55 | 3,35 | 1,50 | 288 | 2,80 | 1,95 | 3,30 | |||
| 14h55 | Genoa - Sampdoria | 289 | 2,30 | 3,00 | 2,75 | 290 | 0-1 | 3,70 | 3,45 | 1,45 | 291 | 2,90 | 1,90 | 3,30 | |||
| 14h55 | Parme - Udinese | 292 | 1,90 | 3,10 | 3,50 | 293 | 0-1 | 2,90 | 3,20 | 1,70 | 294 | 2,45 | 2,00 | 3,75 | |||
| 14h55 | Torino - AS Rome | 295 | 2,85 | 3,05 | 2,20 | 296 | 1-0 | 1,50 | 3,35 | 3,55 | 297 | 3,30 | 1,95 | 2,80 | |||
| 15h00 | Stoke City - Manchester Utd | 406 | 5,40 | 3,30 | 1,55 | 407 | 1-0 | 2,10 | 3,15 | 2,20 | 408 | 4,75 | 2,10 | 2,05 | |||
| 15h25 | Stuttgart - M'gladbach | 355 | 2,10 | 3,10 | 3,00 | 356 | 0-1 | 3,35 | 3,30 | 1,55 | 357 | 2,70 | 1,95 | 3,45 | |||
| 15h55 | Grasshopper Zurich - Sion | 874 | 1,70 | 3,10 | 3,80 | 875 | 0-1 | 2,65 | 3,20 | 1,80 | 876 | 2,30 | 2,00 | 4,15 | |||
| 16h55 | Lyon - Toulouse | 262 | 1,85 | 3,25 | 4,40 | 263 | 0-1 | 2,65 | 3,20 | 1,80 | 264 | 2,25 | 2,00 | 4,35 | |||
| 16h55 | Atletico Madrid - Granada CF | 322 | 1,25 | 4,60 | 8,50 | 323 | 0-1 | 1,65 | 3,15 | 3,10 | 324 | 1,55 | 2,55 | 7,20 | |||
| 17h25 | Augsburg - Ein. Francfort | 358 | 2,30 | 3,05 | 2,70 | 359 | 0-1 | 3,70 | 3,45 | 1,45 | 360 | 2,85 | 1,90 | 3,35 | |||
| 17h55 | Anderlecht - FC Bruges | 838 | 1,50 | 3,50 | 4,50 | 839 | 0-1 | 2,25 | 3,15 | 2,05 | 840 | 2,05 | 2,10 | 4,75 | |||
| 18h55 | Saragosse - FC Barcelone | 325 | 6,50 | 4,20 | 1,35 | 326 | 1-0 | 2,60 | 3,10 | 1,85 | 327 | 5,40 | 2,30 | 1,80 | |||
| 20h40 | Milan AC - Naples | 298 | 1,90 | 3,10 | 3,50 | 299 | 0-1 | 2,90 | 3,20 | 1,70 | 300 | 2,45 | 2,00 | 3,75 | |||
| 20h55 | Lille - Marseille | 265 | 2,05 | 3,15 | 3,75 | 266 | 0-1 | 3,10 | 3,15 | 1,65 | 267 | 2,50 | 1,95 | 3,80 | |||
| 20h55 | Athletic Bilbao - Real Madrid | 328 | 6,00 | 4,00 | 1,40 | 329 | 1-0 | 2,45 | 3,20 | 1,90 | 330 | 5,25 | 2,25 | 1,85 | |||
| Matchs de la liste Parions Sport du samedi 13 avril |
Parions Sport 1N2 |
Parions Sport Handicap |
Parions Sport Mi-temps |
||||||||||||||
| Fin Valid. | équipe 1 - équipe 2 | N° | 1 | Nul | 2 | N° | Hand. | 1 | Nul | 2 | N° | 1 | Nul | 2 | |||
| 13h55 | Auxerre - Monaco | 268 | 2,65 | 2,95 | 2,40 | 269 | 1-0 | 1,45 | 3,45 | 3,70 | 270 | 3,20 | 1,90 | 3,00 | |||
| 15h25 | Bayern Munich - Nuremberg | 337 | 1,15 | 5,80 | 11,0 | 338 | 0-1 | 1,40 | 3,60 | 3,90 | 339 | 1,45 | 2,80 | 7,75 | |||
| 15h25 | Düsseldorf - Werder Brême | 340 | 2,60 | 3,10 | 2,35 | 341 | 1-0 | 1,45 | 3,45 | 3,70 | 342 | 3,25 | 1,90 | 2,95 | |||
| 15h25 | Greuther Fürth - Dortmund | 343 | 6,60 | 4,20 | 1,35 | 344 | 1-0 | 2,60 | 3,10 | 1,85 | 345 | 5,40 | 2,30 | 1,80 | |||
| 15h25 | Mainz - Hambourg | 346 | 2,05 | 3,10 | 3,10 | 347 | 0-1 | 3,20 | 3,20 | 1,60 | 348 | 2,60 | 1,95 | 3,60 | |||
| 15h25 | Wolfsburg - Hoffenheim | 349 | 2,00 | 3,10 | 3,20 | 350 | 0-1 | 3,20 | 3,20 | 1,60 | 351 | 2,55 | 1,95 | 3,70 | |||
| 15h55 | Valladolid - Getafe | 307 | 2,20 | 3,00 | 2,90 | 308 | 0-1 | 3,55 | 3,35 | 1,50 | 309 | 2,80 | 1,95 | 3,30 | |||
| 15h55 | Arsenal - Norwich City | 388 | 1,20 | 5,50 | 8,50 | 389 | 0-1 | 1,55 | 3,30 | 3,40 | 390 | 1,50 | 2,70 | 7,20 | |||
| 15h55 | Aston Villa - Fulham | 391 | 2,15 | 3,10 | 2,90 | 392 | 0-1 | 3,35 | 3,30 | 1,55 | 393 | 2,75 | 1,95 | 3,35 | |||
| 15h55 | Everton - Queens Park R. | 394 | 1,35 | 4,10 | 6,60 | 395 | 0-1 | 1,85 | 3,20 | 2,55 | 396 | 1,80 | 2,30 | 5,40 | |||
| 15h55 | Reading - Liverpool | 397 | 6,00 | 4,00 | 1,40 | 398 | 1-0 | 2,45 | 3,20 | 1,90 | 399 | 5,25 | 2,25 | 1,85 | |||
| 15h55 | Southampton - West Ham | 400 | 1,75 | 3,25 | 3,90 | 401 | 0-1 | 2,65 | 3,20 | 1,80 | 402 | 2,25 | 2,05 | 4,10 | |||
| 16h55 | Troyes - Paris SG | 241 | 6,00 | 3,80 | 1,55 | 242 | 1-0 | 2,20 | 3,15 | 2,10 | 243 | 4,80 | 2,20 | 1,95 | |||
| 17h55 | Pescara - Sienne | 274 | 3,35 | 3,10 | 1,95 | 275 | 1-0 | 1,65 | 3,15 | 3,10 | 276 | 3,80 | 1,95 | 2,50 | |||
| 17h55 | Levante - La Corogne | 310 | 2,00 | 3,00 | 3,30 | 311 | 0-1 | 3,20 | 3,20 | 1,60 | 312 | 2,55 | 1,95 | 3,70 | |||
| 17h55 | Lierse - La Gantoise | 841 | 2,85 | 3,00 | 2,05 | 842 | 1-0 | 1,50 | 3,30 | 3,60 | 843 | 3,45 | 1,95 | 2,70 | |||
| 18h10 | Millwall - Wigan | 721 | 4,25 | 3,20 | 1,70 | 722 | 1-0 | 1,85 | 3,20 | 2,55 | 723 | 4,30 | 2,05 | 2,20 | |||
| 18h25 | Schalke 04 - Leverkusen | 352 | 2,20 | 3,10 | 2,80 | 353 | 0-1 | 3,55 | 3,35 | 1,50 | 354 | 2,80 | 1,95 | 3,30 | |||
| 19h40 | Lucerne - FC Lausanne | 856 | 1,70 | 3,10 | 3,80 | 857 | 0-1 | 2,65 | 3,20 | 1,80 | 858 | 2,30 | 2,00 | 4,15 | |||
| 19h40 | Servette Genève - St Gall | 859 | 2,85 | 3,00 | 2,05 | 860 | 1-0 | 1,55 | 3,30 | 3,35 | 861 | 3,45 | 1,95 | 2,70 | |||
| 19h55 | AC Ajaccio - Nancy | 244 | 2,25 | 2,90 | 3,50 | 245 | 0-1 | 3,55 | 3,35 | 1,50 | 246 | 2,70 | 1,90 | 3,60 | |||
| 19h55 | Bordeaux - Montpellier | 247 | 2,25 | 3,00 | 3,40 | 248 | 0-1 | 3,60 | 3,30 | 1,50 | 249 | 2,70 | 1,90 | 3,60 | |||
| 19h55 | Brest - Reims | 250 | 2,50 | 2,95 | 3,00 | 251 | 0-1 | 4,00 | 3,50 | 1,40 | 252 | 3,00 | 1,85 | 3,35 | |||
| 19h55 | Evian Thonon - Rennes | 253 | 2,55 | 3,00 | 2,90 | 255 | 3,00 | 1,90 | 3,20 | ||||||||
| 19h55 | Lorient - Bastia | 256 | 1,90 | 3,25 | 4,20 | 257 | 0-1 | 2,75 | 3,20 | 1,75 | 258 | 2,35 | 2,00 | 4,00 | |||
| 19h55 | Espa. Barcelone - FC Valence | 313 | 2,65 | 3,00 | 2,35 | 314 | 1-0 | 1,45 | 3,45 | 3,70 | 315 | 3,25 | 1,90 | 2,95 | |||
| 19h55 | RC Genk - Lokeren | 835 | 1,65 | 3,25 | 3,90 | 836 | 0-1 | 2,55 | 3,20 | 1,85 | 837 | 2,25 | 2,05 | 4,10 | |||
| 19h55 | Charleroi - KV Beveren | 844 | 1,95 | 2,95 | 3,10 | 845 | 0-1 | 3,20 | 3,20 | 1,60 | 846 | 2,60 | 1,95 | 3,60 | |||
| 19h55 | Courtrai - Mons | 847 | 2,15 | 3,00 | 2,65 | 848 | 0-1 | 3,60 | 3,30 | 1,50 | 849 | 2,85 | 1,90 | 3,35 | |||
| 19h55 | Louvain - Malines | 850 | 2,30 | 2,95 | 2,50 | 851 | 0-1 | 4,00 | 3,50 | 1,40 | 852 | 2,95 | 1,90 | 3,25 | |||
| 19h55 | Germ. Beerschot - Cercle Bruges | 853 | 2,10 | 3,00 | 2,75 | 854 | 0-1 | 3,60 | 3,30 | 1,50 | 855 | 2,75 | 1,90 | 3,50 | |||
| 20h40 | Atalanta Bergame - Fiorentina | 277 | 2,85 | 3,05 | 2,20 | 278 | 1-0 | 1,50 | 3,35 | 3,55 | 279 | 3,30 | 1,95 | 2,80 | |||
| 20h40 | Sporting Braga - FC Porto | 730 | 5,50 | 3,50 | 1,50 | 731 | 1-0 | 2,15 | 3,15 | 2,15 | 732 | 4,75 | 2,15 | 2,00 | |||
| 21h55 | Malaga - Osasuna | 316 | 1,80 | 3,15 | 3,80 | 317 | 0-1 | 2,75 | 3,20 | 1,75 | 318 | 2,35 | 2,00 | 4,00 | |||
| Matchs de la liste Parions Sport du vendredi 12 avril |
Parions Sport 1N2 |
Parions Sport Handicap |
Parions Sport Mi-temps |
||||||||||||||
| Fin Valid. | équipe 1 - équipe 2 | N° | 1 | Nul | 2 | N° | Hand. | 1 | Nul | 2 | N° | 1 | Nul | 2 | |||
| 19h55 | Caen - Lens | 178 | 1,65 | 3,20 | 4,70 | 179 | 0-1 | 2,40 | 3,15 | 1,95 | 180 | 2,10 | 2,10 | 4,50 | |||
| 19h55 | Niort - Angers | 181 | 2,55 | 2,90 | 2,50 | 182 | 1-0 | 1,40 | 3,50 | 4,00 | 183 | 3,10 | 1,90 | 3,10 | |||
| 19h55 | Clermont - Le Havre | 184 | 2,20 | 2,90 | 3,00 | 185 | 0-1 | 3,55 | 3,35 | 1,50 | 186 | 2,75 | 1,90 | 3,50 | |||
| 19h55 | Laval - Arles Avignon | 187 | 1,95 | 3,00 | 3,50 | 188 | 0-1 | 3,10 | 3,15 | 1,65 | 189 | 2,50 | 1,95 | 3,80 | |||
| 19h55 | Le Mans - Istres | 190 | 2,10 | 3,00 | 3,10 | 191 | 0-1 | 3,35 | 3,30 | 1,55 | 192 | 2,65 | 1,95 | 3,50 | |||
| 19h55 | Nîmes - Dijon | 193 | 1,95 | 3,05 | 3,40 | 194 | 0-1 | 3,10 | 3,15 | 1,65 | 195 | 2,50 | 1,95 | 3,80 | |||
| 19h55 | Sedan - GFC Ajaccio | 196 | 1,90 | 3,10 | 3,50 | 197 | 0-1 | 2,90 | 3,20 | 1,70 | 198 | 2,45 | 2,00 | 3,75 | |||
| 19h55 | Tours - Guingamp | 199 | 2,75 | 2,90 | 2,35 | 200 | 1-0 | 1,45 | 3,45 | 3,70 | 201 | 3,25 | 1,90 | 2,95 | |||
| 19h55 | VVV Venlo - Zwolle | 361 | 2,25 | 2,90 | 2,60 | 362 | 0-1 | 3,70 | 3,45 | 1,45 | 363 | 2,90 | 1,90 | 3,30 | |||
| 20h25 | Valenciennes - St Etienne | 127 | 3,60 | 3,25 | 2,05 | 128 | 1-0 | 1,60 | 3,20 | 3,20 | 129 | 3,80 | 1,95 | 2,50 | |||
| 20h25 | Fribourg - Hanovre | 334 | 1,75 | 3,35 | 3,80 | 335 | 0-1 | 2,65 | 3,20 | 1,80 | 336 | 2,30 | 2,05 | 3,95 | |||
| 20h25 | Zulte Waregem - Standard Liège | 454 | 2,35 | 2,95 | 2,45 | 455 | 0-1 | 3,70 | 3,45 | 1,45 | 456 | 3,05 | 1,90 | 3,15 | |||
| 21h55 | Betis Séville - FC Séville | 304 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 305 | 0-1 | 4,00 | 3,50 | 1,40 | 306 | 3,05 | 1,90 | 3,05 | |||
| Matchs de la liste Parions Sport du jeudi 11 avril |
Parions Sport 1N2 |
Parions Sport Handicap |
Parions Sport Mi-temps |
||||||||||||||
| Fin Valid. | équipe 1 - équipe 2 | N° | 1 | Nul | 2 | N° | Hand. | 1 | Nul | 2 | N° | 1 | Nul | 2 | |||
| 17h55 | Rubin Kazan - Chelsea |
13 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 14 | 1-0 | 1,40 | 3,50 | 4,00 | 15 | 3,05 | 1,90 | 3,05 | |||
| 21h00 | FC Bâle - Tottenham |
16 | 2,40 | 3,15 | 2,50 | 17 | 0-1 | 3,70 | 3,45 | 1,45 | 18 | 3,00 | 1,95 | 3,05 | |||
| 21h00 | Lazio Rome - Fenerbahce |
19 | 1,75 | 3,25 | 3,90 | 20 | 0-1 | 2,65 | 3,20 | 1,80 | 21 | 2,25 | 2,05 | 4,10 | |||
| 21h00 | Newcastle - Benfica Lisbonne |
22 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 23 | 0-1 | 4,00 | 3,50 | 1,40 | 24 | 3,05 | 1,90 | 3,05 | |||
| Matchs de la liste Parions Sport du lundi 8 avril |
Parions Sport 1N2 |
Parions Sport Handicap |
Parions Sport Mi-temps |
||||||||||||||
| Fin Valid. | équipe 1 - équipe 2 | N° | 1 | Nul | 2 | N° | Hand. | 1 | Nul | 2 | N° | 1 | Nul | 2 | |||
| 18h55 | Bursaspor - Besiktas | 262 | 2,30 | 2,95 | 2,50 | 263 | 0-1 | 3,70 | 3,45 | 1,45 | 264 | 2,95 | 1,90 | 3,25 | |||
| 18h55 | Norrköping - Gefle IF |
766 | 1,70 | 3,25 | 3,60 | 767 | 0-1 | 2,65 | 3,20 | 1,80 | 768 | 2,30 | 2,05 | 3,95 | |||
| 19h00 | Östers IF - Helsingborgs |
769 | 2,80 | 3,05 | 2,05 | 770 | 1-0 | 1,55 | 3,30 | 3,35 | 771 | 3,45 | 1,95 | 2,70 | |||
| 20h10 | Hertha Berlin - Braunschweig |
928 | 1,70 | 3,15 | 3,70 | 929 | 0-1 | 2,65 | 3,20 | 1,80 | 930 | 2,30 | 2,05 | 3,95 | |||
| 20h25 | Le Havre - Caen |
70 | 2,40 | 2,85 | 2,70 | 71 | 0-1 | 3,70 | 3,45 | 1,45 | 72 | 3,00 | 1,85 | 3,35 | |||
| 20h40 | AS Rome - Lazio Rome |
157 | 1,80 | 3,25 | 3,70 | 158 | 0-1 | 2,75 | 3,20 | 1,75 | 159 | 2,35 | 2,05 | 3,85 | |||
| 20h40 | Padoue - Varese | 934 | 2,35 | 2,75 | 2,60 | 935 | 0-1 | 3,70 | 3,45 | 1,45 | 936 | 3,00 | 1,85 | 3,35 | |||
| 20h55 | Manch. Utd - Manch. City |
199 | 2,10 | 3,10 | 3,00 | 200 | 0-1 | 3,35 | 3,30 | 1,55 | 201 | 2,70 | 1,95 | 3,45 | |||
| 20h55 | FC Porto - Sporting Braga |
235 | 1,35 | 4,00 | 7,00 | 236 | 0-1 | 1,85 | 3,10 | 2,60 | 237 | 1,80 | 2,30 | 5,40 | |||
| 21h55 | FC Séville - Bilbao |
127 | 1,50 | 3,60 | 5,35 | 128 | 0-1 | 2,10 | 3,15 | 2,20 | 129 | 2,00 | 2,15 | 4,75 | |||
| Matchs de la liste Parions Sport du dimanche 7 avril |
Parions Sport 1N2 |
Parions Sport Handicap |
Parions Sport Mi-temps |
||||||||||||||
| Fin Valid. | équipe 1 - équipe 2 | N° | 1 | Nul | 2 | N° | Hand. | 1 | Nul | 2 | N° | 1 | Nul | 2 | |||
| 11h55 | Celta Vigo - Rayo Vallecano | 115 | 1,85 | 3,25 | 3,50 | 116 | 0-1 | 2,75 | 3,20 | 1,75 | 117 | 2,40 | 2,00 | 3,85 | |||
| 12h25 | Fiorentina - Milan AC | 136 | 2,60 | 3,00 | 2,40 | 137 | 1-0 | 1,45 | 3,45 | 3,70 | 138 | 3,20 | 1,90 | 3,00 | |||
| 13h40 | FC Lausanne - FC Thun | 742 | 2,35 | 2,95 | 2,45 | 743 | 0-1 | 3,70 | 3,45 | 1,45 | 744 | 3,05 | 1,90 | 3,15 | |||
| 13h40 | Young Boys Berne - Servette Genève | 745 | 1,50 | 3,45 | 4,65 | 746 | 0-1 | 2,20 | 3,15 | 2,10 | 747 | 2,05 | 2,10 | 4,75 | |||
| 13h55 | St Etienne - Evian Thonon | 34 | 1,45 | 4,20 | 6,80 | 35 | 0-1 | 1,85 | 3,10 | 2,60 | 36 | 1,80 | 2,30 | 5,40 | |||
| 14h25 | Liverpool - West Ham | 172 | 1,30 | 4,40 | 7,40 | 173 | 0-1 | 1,75 | 3,15 | 2,80 | 174 | 1,70 | 2,40 | 5,85 | |||
| 14h55 | Catania - Cagliari | 139 | 1,80 | 3,15 | 3,80 | 140 | 0-1 | 2,75 | 3,20 | 1,75 | 141 | 2,35 | 2,00 | 4,00 | |||
| 14h55 | Sampdoria - Palerme | 142 | 1,90 | 3,05 | 3,60 | 143 | 0-1 | 2,90 | 3,20 | 1,70 | 144 | 2,45 | 1,95 | 3,95 | |||
| 14h55 | Sienne - Parme | 145 | 2,15 | 3,00 | 3,00 | 146 | 0-1 | 3,35 | 3,30 | 1,55 | 147 | 2,70 | 1,95 | 3,45 | |||
| 14h55 | Udinese - Chievo Vérone | 148 | 1,70 | 3,20 | 4,25 | 149 | 0-1 | 2,55 | 3,20 | 1,85 | 150 | 2,20 | 2,05 | 4,30 | |||
| 15h00 | Tottenham - Everton | 175 | 2,05 | 3,00 | 3,20 | 176 | 0-1 | 3,20 | 3,20 | 1,60 | 177 | 2,60 | 1,95 | 3,60 | |||
| 15h25 | Nuremberg - Mainz | 94 | 2,30 | 3,15 | 2,60 | 95 | 0-1 | 3,70 | 3,45 | 1,45 | 96 | 2,90 | 1,95 | 3,15 | |||
| 15h55 | Chelsea - Sunderland | 181 | 1,25 | 4,65 | 8,25 | 182 | 0-1 | 1,65 | 3,15 | 3,10 | 183 | 1,55 | 2,60 | 6,85 | |||
| 15h55 | Newcastle - Fulham | 184 | 1,95 | 3,20 | 3,25 | 185 | 0-1 | 3,10 | 3,15 | 1,65 | 186 | 2,50 | 2,00 | 3,65 | |||
| 15h55 | St Gall - FC Bâle | 748 | 2,85 | 3,00 | 2,05 | 749 | 1-0 | 1,55 | 3,30 | 3,35 | 750 | 3,45 | 1,95 | 2,70 | |||
| 16h55 | Reims - Lyon | 37 | 4,00 | 3,20 | 1,95 | 38 | 1-0 | 1,75 | 3,20 | 2,75 | 39 | 3,85 | 2,00 | 2,40 | |||
| 16h55 | Osasuna - Espanyol Barcelone | 118 | 1,95 | 3,15 | 3,30 | 119 | 0-1 | 3,10 | 3,15 | 1,65 | 120 | 2,50 | 2,00 | 3,65 | |||
| 16h55 | Estoril Praia - Nacional Madère | 220 | 2,15 | 3,00 | 3,00 | 221 | 0-1 | 3,35 | 3,30 | 1,55 | 222 | 2,70 | 1,95 | 3,45 | |||
| 16h55 | Gil Vicente - Academica Coimbra | 223 | 2,25 | 3,00 | 2,80 | 224 | 0-1 | 3,55 | 3,35 | 1,50 | 225 | 2,85 | 1,90 | 3,35 | |||
| 17h05 | Queens Park R. - Wigan | 187 | 2,15 | 3,10 | 2,90 | 188 | 0-1 | 3,35 | 3,30 | 1,55 | 189 | 2,75 | 1,95 | 3,35 | |||
| 17h25 | Hanovre - Stuttgart | 97 | 2,20 | 3,10 | 2,80 | 98 | 0-1 | 3,55 | 3,35 | 1,50 | 99 | 2,80 | 1,95 | 3,30 | |||
| 17h55 | Rio Ave - Vitoria Setubal | 226 | 1,75 | 3,20 | 4,00 | 227 | 0-1 | 2,65 | 3,20 | 1,80 | 228 | 2,25 | 2,05 | 4,10 | |||
| 17h55 | RC Genk - Zulte Waregem | 667 | 1,85 | 3,10 | 3,20 | 668 | 0-1 | 3,10 | 3,15 | 1,65 | 669 | 2,50 | 1,95 | 3,80 | |||
| 18h55 | Getafe - Atletico Madrid | 121 | 3,45 | 3,15 | 1,90 | 122 | 1-0 | 1,70 | 3,20 | 2,90 | 123 | 3,75 | 2,00 | 2,45 | |||
| 18h55 | Guimaraes - Beira Mar | 229 | 2,05 | 3,05 | 3,15 | 230 | 0-1 | 3,20 | 3,20 | 1,60 | 231 | 2,60 | 1,95 | 3,60 | |||
| 20h40 | Inter Milan - Atalanta Bergame | 151 | 1,65 | 3,35 | 4,40 | 152 | 0-1 | 2,40 | 3,15 | 1,95 | 153 | 2,15 | 2,10 | 4,30 | |||
| 20h40 | Naples - Genoa | 154 | 1,30 | 4,00 | 8,50 | 155 | 0-1 | 1,75 | 3,20 | 2,75 | 156 | 1,70 | 2,40 | 5,85 | |||
| 20h55 | Lille - Lorient | 40 | 1,70 | 3,50 | 5,00 | 41 | 0-1 | 2,25 | 3,15 | 2,05 | 42 | 2,10 | 2,10 | 4,50 | |||
| 20h55 | FC Valence - Valladolid | 124 | 1,35 | 4,00 | 7,00 | 125 | 0-1 | 1,85 | 3,10 | 2,60 | 126 | 1,80 | 2,30 | 5,40 | |||
| 21h10 | Olhanense - Benfica Lisbonne | 232 | 9,00 | 4,50 | 1,25 | 233 | 1-0 | 3,10 | 3,15 | 1,65 | 234 | 7,20 | 2,55 | 1,55 | |||
| Matchs de la liste Parions Sport du samedi 6 avril |
Parions Sport 1N2 |
Parions Sport Handicap |
Parions Sport Mi-temps |
||||||||||||||
| Fin Valid. | équipe 1 - équipe 2 | N° | 1 | Nul | 2 | N° | Hand. | 1 | Nul | 2 | N° | 1 | Nul | 2 | |||
| 13h40 | Reading - Southampton | 160 | 2,85 | 3,10 | 2,15 | 161 | 1-0 | 1,50 | 3,35 | 3,55 | 162 | 3,35 | 1,95 | 2,75 | |||
| 13h55 | Guingamp - Clermont | 67 | 1,70 | 3,15 | 4,40 | 68 | 0-1 | 2,45 | 3,20 | 1,90 | 69 | 2,20 | 2,05 | 4,30 | |||
| 15h25 | Dortmund - Augsburg | 76 | 1,25 | 5,00 | 7,50 | 77 | 0-1 | 1,65 | 3,15 | 3,10 | 78 | 1,60 | 2,55 | 6,30 | |||
| 15h25 | Ein. Francfort - Bayern Munich | 79 | 5,00 | 3,75 | 1,50 | 80 | 1-0 | 2,20 | 3,15 | 2,10 | 81 | 4,80 | 2,20 | 1,95 | |||
| 15h25 | Leverkusen - Wolfsburg | 82 | 1,45 | 3,80 | 5,50 | 83 | 0-1 | 2,05 | 3,10 | 2,30 | 84 | 1,90 | 2,25 | 4,90 | |||
| 15h25 | M'gladbach - Greuther Fürth | 85 | 1,50 | 3,75 | 5,00 | 86 | 0-1 | 2,10 | 3,15 | 2,20 | 87 | 1,95 | 2,20 | 4,80 | |||
| 15h25 | Werder Brême - Schalke 04 | 88 | 2,45 | 3,15 | 2,45 | 89 | 1-0 | 1,40 | 3,50 | 4,00 | 90 | 3,05 | 1,90 | 3,05 | |||
| 15h55 | Real Sociedad - Malaga | 103 | 1,60 | 3,40 | 4,60 | 104 | 0-1 | 2,35 | 3,10 | 2,00 | 105 | 2,10 | 2,10 | 4,50 | |||
| 15h55 | Norwich City - Swansea | 163 | 2,35 | 3,10 | 2,60 | 164 | 0-1 | 3,70 | 3,45 | 1,45 | 165 | 2,95 | 1,90 | 3,25 | |||
| 15h55 | Stoke City - Aston Villa | 166 | 1,95 | 3,10 | 3,35 | 167 | 0-1 | 3,10 | 3,15 | 1,65 | 168 | 2,50 | 1,95 | 3,80 | |||
| 15h55 | West Bromwich - Arsenal | 169 | 3,45 | 3,30 | 1,85 | 170 | 1-0 | 1,75 | 3,20 | 2,75 | 171 | 3,85 | 2,00 | 2,40 | |||
| 16h55 | Rennes - Paris SG | 16 | 3,30 | 3,15 | 2,20 | 17 | 1-0 | 1,60 | 3,20 | 3,20 | 18 | 3,50 | 1,95 | 2,65 | |||
| 17h55 | Real Madrid - Levante | 106 | 1,10 | 7,00 | 12,0 | 107 | 0-1 | 1,30 | 3,95 | 4,40 | 108 | 1,35 | 3,10 | 8,85 | |||
| 17h55 | Juventus Turin - Pescara | 130 | 1,10 | 6,50 | 14,0 | 131 | 0-1 | 1,30 | 3,95 | 4,40 | 132 | 1,35 | 3,10 | 8,85 | |||
| 17h55 | Standard Liège - Anderlecht | 664 | 2,45 | 3,10 | 2,25 | 665 | 1-0 | 1,45 | 3,45 | 3,70 | 666 | 3,10 | 1,95 | 2,95 | |||
| 18h25 | Hambourg - Fribourg | 91 | 2,15 | 3,15 | 2,85 | 92 | 0-1 | 3,35 | 3,30 | 1,55 | 93 | 2,75 | 1,95 | 3,35 | |||
| 19h40 | FC Zurich - Grasshopper Zurich | 736 | 1,95 | 3,00 | 3,05 | 737 | 0-1 | 3,20 | 3,20 | 1,60 | 738 | 2,60 | 1,95 | 3,60 | |||
| 19h40 | Sion - Lucerne | 739 | 2,05 | 3,00 | 2,85 | 740 | 0-1 | 3,35 | 3,30 | 1,55 | 741 | 2,70 | 1,95 | 3,45 | |||
| 19h55 | Bastia - Brest | 19 | 1,85 | 3,25 | 4,40 | 20 | 0-1 | 2,55 | 3,20 | 1,85 | 21 | 2,25 | 2,00 | 4,35 | |||
| 19h55 | Montpellier - Valenciennes | 22 | 1,55 | 3,65 | 6,50 | 23 | 0-1 | 2,15 | 3,15 | 2,15 | 24 | 1,95 | 2,15 | 5,05 | |||
| 19h55 | Nancy - Troyes | 25 | 2,10 | 3,00 | 3,75 | 26 | 0-1 | 3,10 | 3,15 | 1,65 | 27 | 2,55 | 1,90 | 3,90 | |||
| 19h55 | Sochaux - AC Ajaccio | 28 | 2,05 | 3,15 | 3,70 | 29 | 0-1 | 2,90 | 3,20 | 1,70 | 30 | 2,50 | 1,95 | 3,80 | |||
| 19h55 | Toulouse - Nice | 31 | 2,05 | 3,10 | 3,80 | 32 | 0-1 | 2,90 | 3,20 | 1,70 | 33 | 2,50 | 1,95 | 3,80 | |||
